| # | Тикер | Имя | Сектор | Цена | 1д% | 1н% | 1м% | 60д | Score | Tech | Fund | RSI | R² | ADX | P/E | Div% | Cap | Flags | Insight | Уровни | Status | Отчёт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRKP ▲ | РСетиЦП ао | Прочее | 0.57 | 0.4% | -1.5% | 2.6% | 67.1 | 67 | 68 | 37 | 0.66 | 22 | 3.1 | 0.0% | 73B | Низкий P/E=3.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.4% 1н -1.5% 1м 2.6% 3м 11.2% 6м 41.0% Technical RSI 37 ADX 22 R² 0.66 ATR% — BB — Levels SMA50 0.57 — SMA100 0.54 — SMA200 0.51 — 52w H 0.59 52w L 0.39 Scores Total 67.1 Tech 67 Fund 68 Fundamental P/E 3.1 EV/EBITDA 1.4 Div 0.0% ROE — Cap 73B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VSEH ▲ | ВИ.ру | Прочее | 79.88 | -0.4% | 1.8% | 6.5% | 66.6 | 71 | 58 | 69 | 0.77 | 41 | 9.0 | 0.0% | 38B | Рядом с 52w High (-2.5%) | 52w пробой 2131.05 Р/Д 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.4% 1н 1.8% 1м 6.5% 3м 14.9% 6м 20.7% Technical RSI 69 ADX 41 R² 0.77 ATR% — BB — Levels SMA50 76.21 — SMA100 73.09 — SMA200 71.87 — 52w H 81.90 52w L 60.05 Scores Total 66.6 Tech 71 Fund 58 Fundamental P/E 9.0 EV/EBITDA 2.0 Div 0.0% ROE — Cap 38B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MRKU ▲ | Россети Ур | Прочее | 0.54 | 1.5% | 0.5% | 6.1% | 65.9 | 67 | 63 | 58 | 0.89 | 27 | 4.0 | 0.0% | 53B | Рядом с 52w High (-2.3%); Низкий P/E=4.0 | 52w пробой 2228.98 Р/Д 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 1.5% 1н 0.5% 1м 6.1% 3м 14.7% 6м 50.5% Technical RSI 58 ADX 27 R² 0.89 ATR% — BB — Levels SMA50 0.52 — SMA100 0.48 — SMA200 0.43 — 52w H 0.55 52w L 0.32 Scores Total 65.9 Tech 67 Fund 63 Fundamental P/E 4.0 EV/EBITDA 2.2 Div 0.0% ROE — Cap 53B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FESH ▲ | ДВМП ао | Транспорт | 77.84 | -1.6% | 4.2% | 17.4% | 65.7 | 74 | 62 | 59 | 0.81 | 43 | -98.7 | 0.0% | 230B | FAR_SMA | Рядом с 52w High (-2.1%); Сильный тренд ADX=43 R²=0.81; Накопление объёма | 52w пробой 3635.65 Р/Д 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -1.6% 1н 4.2% 1м 17.4% 3м 44.3% 6м 47.6% Technical RSI 59 ADX 43 R² 0.81 ATR% — BB — Levels SMA50 66.72 — SMA100 60.45 — SMA200 55.86 — 52w H 79.52 52w L 46.40 Scores Total 65.7 Tech 74 Fund 62 Fundamental P/E -98.7 EV/EBITDA 7.8 Div 0.0% ROE — Cap 230B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MRKZ ▲ | РСетиСЗ ао | Прочее | 0.10 | -1.1% | -8.1% | -13.5% | 63.7 | 62 | 68 | 20 | 0.70 | 34 | 2.5 | 0.0% | 13B | Перепродан RSI=20; Серия падений (нед. -8.1%); Низкий P/E=2.5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -1.1% 1н -8.1% 1м -13.5% 3м 3.6% 6м 25.6% Technical RSI 20 ADX 34 R² 0.70 ATR% — BB — Levels SMA50 0.11 — SMA100 0.11 — SMA200 0.10 — 52w H 0.12 52w L 0.07 Scores Total 63.7 Tech 62 Fund 68 Fundamental P/E 2.5 EV/EBITDA 1.2 Div 0.0% ROE — Cap 13B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MRKV ▲ | РсетВол ао | Прочее | 0.17 | 2.7% | 0.8% | 0.1% | 62.4 | 68 | 67 | 54 | 0.86 | 28 | 3.2 | 0.0% | 36B | DECEL | Рядом с 52w High (-2.2%); Низкий P/E=3.2 | 52w пробой 602.99 Р/Д 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 2.7% 1н 0.8% 1м 0.1% 3м 12.3% 6м 46.3% Technical RSI 54 ADX 28 R² 0.86 ATR% — BB — Levels SMA50 0.16 — SMA100 0.15 — SMA200 0.14 — 52w H 0.17 52w L 0.09 Scores Total 62.4 Tech 68 Fund 67 Fundamental P/E 3.2 EV/EBITDA 1.7 Div 0.0% ROE — Cap 36B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KMAZ ▲ | КАМАЗ | Прочее | 82.10 | 0.4% | -2.0% | -5.7% | 60.2 | 53 | 76 | 11 | 0.04 | 47 | -1.2 | 0.0% | 51B | Откат к SMA50 (-4.7%); Перепродан RSI=11 | RSI перепродан 3682.08 Р/Д 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.4% 1н -2.0% 1м -5.7% 3м -3.1% 6м -1.3% Technical RSI 11 ADX 47 R² 0.04 ATR% — BB — Levels SMA50 86.11 — SMA100 85.27 — SMA200 86.92 — 52w H 102.20 52w L 79.50 Scores Total 60.2 Tech 53 Fund 76 Fundamental P/E -1.2 EV/EBITDA -66.4 Div 0.0% ROE — Cap 51B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | IRAO ▲ | ИнтерРАОао | Энергетика | 3.23 | -0.8% | -1.4% | 0.7% | 59.7 | 49 | 85 | 58 | 0.62 | 17 | 2.6 | 10.0% | 337B | Дивиденды 10.0%; Низкий P/E=2.6 | SMA100 откат 2181.55 Р/Д 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.8% 1н -1.4% 1м 0.7% 3м -3.0% 6м 12.1% Technical RSI 58 ADX 17 R² 0.62 ATR% — BB — Levels SMA50 3.20 — SMA100 3.30 — SMA200 3.12 — 52w H 3.61 52w L 2.62 Scores Total 59.7 Tech 49 Fund 85 Fundamental P/E 2.6 EV/EBITDA -0.6 Div 10.0% ROE — Cap 337B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DOMRF ▲ | ДОМ.РФ | Финансы | 2231.80 | -0.3% | -0.9% | 0.9% | 59.4 | 63 | 50 | 47 | 0.56 | 34 | 4.5 | 11.1% | 401B | Дивиденды 11.1%; Низкий P/E=4.5 | 52w пробой 4805.68 Р/Д 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.3% 1н -0.9% 1м 0.9% 3м 2.5% 6м 29.3% Technical RSI 47 ADX 34 R² 0.56 ATR% — BB — Levels SMA50 2214.15 — SMA100 2147.34 — SMA200 — — 52w H 2303.90 52w L 1698.80 Scores Total 59.4 Tech 63 Fund 50 Fundamental P/E 4.5 EV/EBITDA — Div 11.1% ROE — Cap 401B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FIXR ▲ | Фикс Прайс | Потреб. | 0.68 | -1.2% | 0.6% | 7.5% | 59.4 | 65 | 62 | 63 | 0.67 | 56 | 6.1 | 0.0% | 68B | FAR_SMA | Умеренный рост | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -1.2% 1н 0.6% 1м 7.5% 3м 20.3% 6м 13.7% Technical RSI 63 ADX 56 R² 0.67 ATR% — BB — Levels SMA50 0.63 — SMA100 0.60 — SMA200 0.61 — 52w H 1.01 52w L 0.55 Scores Total 59.4 Tech 65 Fund 62 Fundamental P/E 6.1 EV/EBITDA 1.8 Div 0.0% ROE — Cap 68B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MSRS ▲ | РСетиМР ао | Прочее | 1.64 | 2.5% | -0.3% | -4.7% | 59.1 | 63 | 66 | 39 | 0.80 | 23 | 2.4 | 0.0% | 101B | DECEL | Низкий P/E=2.4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 2.5% 1н -0.3% 1м -4.7% 3м 14.6% 6м 26.8% Technical RSI 39 ADX 23 R² 0.80 ATR% — BB — Levels SMA50 1.65 — SMA100 1.54 — SMA200 1.47 — 52w H 1.73 52w L 1.16 Scores Total 59.1 Tech 63 Fund 66 Fundamental P/E 2.4 EV/EBITDA 1.8 Div 0.0% ROE — Cap 101B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | OZON ▲ | Озон | Телеком/IT | 4461.50 | 0.1% | 2.3% | 2.5% | 58.4 | 52 | 72 | 64 | 0.43 | 35 | -1001.4 | 3.3% | 939B | Умеренный рост | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.1% 1н 2.3% 1м 2.5% 3м -4.8% 6м 17.2% Technical RSI 64 ADX 35 R² 0.43 ATR% — BB — Levels SMA50 4441.86 — SMA100 4521.14 — SMA200 4336.34 — 52w H 4818.00 52w L 3443.00 Scores Total 58.4 Tech 52 Fund 72 Fundamental P/E -1001.4 EV/EBITDA 7.3 Div 3.3% ROE — Cap 939B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LENT ▲ | Лента ао | Потреб. | 2112.00 | -0.1% | 0.8% | -0.7% | 58.0 | 60 | 54 | 59 | 0.57 | 17 | 7.2 | 0.0% | 250B | Умеренный рост | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.1% 1н 0.8% 1м -0.7% 3м 5.0% 6м 21.7% Technical RSI 59 ADX 17 R² 0.57 ATR% — BB — Levels SMA50 2103.48 — SMA100 1991.97 — SMA200 1875.18 — 52w H 2260.00 52w L 1376.00 Scores Total 58.0 Tech 60 Fund 54 Fundamental P/E 7.2 EV/EBITDA 3.6 Div 0.0% ROE — Cap 250B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MRKC ▲ | РоссЦентр | Прочее | 0.82 | 2.5% | 1.6% | -2.5% | 57.5 | 55 | 63 | 46 | 0.18 | 33 | 3.4 | 0.0% | 39B | Откат к SMA50 (-4.3%); Низкий P/E=3.4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 2.5% 1н 1.6% 1м -2.5% 3м -0.5% 6м 5.0% Technical RSI 46 ADX 33 R² 0.18 ATR% — BB — Levels SMA50 0.86 — SMA100 0.82 — SMA200 0.78 — 52w H 0.93 52w L 0.59 Scores Total 57.5 Tech 55 Fund 63 Fundamental P/E 3.4 EV/EBITDA 1.8 Div 0.0% ROE — Cap 39B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ENPG ▲ | ЭН+ГРУП ао | Прочее | 500.70 | 1.8% | 4.2% | 4.5% | 57.1 | 62 | 46 | 56 | 0.59 | 31 | 7.9 | 0.0% | 284B | Умеренный рост | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 1.8% 1н 4.2% 1м 4.5% 3м 9.0% 6м 19.4% Technical RSI 56 ADX 31 R² 0.59 ATR% — BB — Levels SMA50 493.34 — SMA100 465.11 — SMA200 445.76 — 52w H 532.65 52w L 364.55 Scores Total 57.1 Tech 62 Fund 46 Fundamental P/E 7.9 EV/EBITDA 5.0 Div 0.0% ROE — Cap 284B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | NMTP ▲ | НМТП ао | Транспорт | 8.81 | 0.6% | 0.3% | -1.3% | 56.0 | 52 | 65 | 46 | 0.17 | 32 | 4.0 | 0.0% | 161B | Низкий P/E=4.0; У SMA200 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.6% 1н 0.3% 1м -1.3% 3м 2.0% 6м 1.4% Technical RSI 46 ADX 32 R² 0.17 ATR% — BB — Levels SMA50 8.78 — SMA100 8.70 — SMA200 8.64 — 52w H 9.39 52w L 8.09 Scores Total 56.0 Tech 52 Fund 65 Fundamental P/E 4.0 EV/EBITDA 2.3 Div 0.0% ROE — Cap 161B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SVAV ▲ | СОЛЛЕРС | Прочее | 517.00 | 2.9% | 0.5% | -7.0% | 55.8 | 50 | 70 | 27 | 0.76 | 49 | 6.5 | 5.4% | 15B | Откат к SMA50 (-6.7%); Перепродан RSI=27 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 2.9% 1н 0.5% 1м -7.0% 3м -10.5% 6м -0.2% Technical RSI 27 ADX 49 R² 0.76 ATR% — BB — Levels SMA50 554.11 — SMA100 566.29 — SMA200 564.78 — 52w H 805.50 52w L 450.50 Scores Total 55.8 Tech 50 Fund 70 Fundamental P/E 6.5 EV/EBITDA 2.5 Div 5.4% ROE — Cap 15B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MVID ▲ | М.видео | Ритейл | 73.00 | -0.9% | -1.9% | -6.3% | 55.8 | 52 | 64 | 45 | 0.16 | 38 | -0.6 | 0.0% | 11B | Откат к SMA50 (-6.3%) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.9% 1н -1.9% 1м -6.3% 3м -8.5% 6м 18.6% Technical RSI 45 ADX 38 R² 0.16 ATR% — BB — Levels SMA50 77.88 — SMA100 74.80 — SMA200 76.15 — 52w H 100.35 52w L 57.90 Scores Total 55.8 Tech 52 Fund 64 Fundamental P/E -0.6 EV/EBITDA 2.6 Div 0.0% ROE — Cap 11B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RNFT ▲ | РуссНфт ао | Нефть/Газ | 113.50 | -1.5% | -0.6% | -10.1% | 55.6 | 53 | 62 | 46 | 0.07 | 38 | 1.4 | 0.0% | 33B | Низкий P/E=1.4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -1.5% 1н -0.6% 1м -10.1% 3м -0.7% 6м 14.1% Technical RSI 46 ADX 38 R² 0.07 ATR% — BB — Levels SMA50 128.28 — SMA100 120.15 — SMA200 110.57 — 52w H 144.80 52w L 91.20 Scores Total 55.6 Tech 53 Fund 62 Fundamental P/E 1.4 EV/EBITDA 3.1 Div 0.0% ROE — Cap 33B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MBNK ▲ | МТС Банк | Прочее | 1389.50 | 0.4% | -1.6% | 0.0% | 55.6 | 63 | 38 | 48 | 0.75 | 33 | 3.4 | 0.0% | 49B | Низкий P/E=3.4 | 52w пробой 1700.75 Р/Д 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.4% 1н -1.6% 1м 0.0% 3м 4.9% 6м 14.7% Technical RSI 48 ADX 33 R² 0.75 ATR% — BB — Levels SMA50 1384.52 — SMA100 1342.62 — SMA200 1316.82 — 52w H 1446.50 52w L 1130.50 Scores Total 55.6 Tech 63 Fund 38 Fundamental P/E 3.4 EV/EBITDA — Div 0.0% ROE — Cap 49B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PRMD ▲ | iПРОМОМЕД | Прочее | 418.80 | -0.3% | -0.1% | -0.3% | 55.4 | 63 | 38 | 50 | 0.64 | 24 | 12.7 | 0.0% | 90B | Умеренный рост | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.3% 1н -0.1% 1м -0.3% 3м 2.9% 6м 8.7% Technical RSI 50 ADX 24 R² 0.64 ATR% — BB — Levels SMA50 413.34 — SMA100 406.83 — SMA200 406.07 — 52w H 442.35 52w L 367.10 Scores Total 55.4 Tech 63 Fund 38 Fundamental P/E 12.7 EV/EBITDA 7.3 Div 0.0% ROE — Cap 90B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ETLN ▲ | ЭталонГруп | Стройка | 40.04 | 0.9% | -0.7% | -4.1% | 55.1 | 54 | 58 | 20 | 0.25 | 39 | -0.6 | 0.0% | 12B | Откат к SMA50 (-1.9%); Перепродан RSI=20; Накопление объёма | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.9% 1н -0.7% 1м -4.1% 3м 2.2% 6м -1.2% Technical RSI 20 ADX 39 R² 0.25 ATR% — BB — Levels SMA50 40.82 — SMA100 40.13 — SMA200 43.37 — 52w H 75.80 52w L 37.84 Scores Total 55.1 Tech 54 Fund 58 Fundamental P/E -0.6 EV/EBITDA 4.2 Div 0.0% ROE — Cap 12B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | UWGN ▲ | ОВК ао | Прочее | 29.28 | -0.3% | 1.5% | -5.7% | 55.0 | 49 | 70 | 32 | 0.11 | 57 | 2.4 | 0.0% | 77B | Откат к SMA50 (-4.5%); Перепродан RSI=32; Низкий P/E=2.4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.3% 1н 1.5% 1м -5.7% 3м -4.2% 6м -4.2% Technical RSI 32 ADX 57 R² 0.11 ATR% — BB — Levels SMA50 30.66 — SMA100 30.63 — SMA200 32.72 — 52w H 41.00 52w L 28.52 Scores Total 55.0 Tech 49 Fund 70 Fundamental P/E 2.4 EV/EBITDA 1.4 Div 0.0% ROE — Cap 77B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RASP ▲ | Распадская | Прочее | 171.40 | -1.7% | 2.4% | 1.0% | 54.9 | 47 | 72 | 49 | 0.03 | 35 | -1.8 | 0.0% | 97B | Умеренный рост | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -1.7% 1н 2.4% 1м 1.0% 3м 1.9% 6м -3.0% Technical RSI 49 ADX 35 R² 0.03 ATR% — BB — Levels SMA50 169.34 — SMA100 169.02 — SMA200 181.98 — 52w H 239.00 52w L 155.95 Scores Total 54.9 Tech 47 Fund 72 Fundamental P/E -1.8 EV/EBITDA -2.2 Div 0.0% ROE — Cap 97B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LSNGP ▲ | РСетиЛЭ-п | Прочее | 321.00 | 1.6% | 1.6% | 4.9% | 54.6 | 69 | 37 | 65 | 0.86 | 44 | — | — | — | FAR_SMA | Рядом с 52w High (+0.0%); Сильный тренд ADX=44 R²=0.86 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 1.6% 1н 1.6% 1м 4.9% 3м 9.1% 6м 27.3% Technical RSI 65 ADX 44 R² 0.86 ATR% — BB — Levels SMA50 307.61 — SMA100 294.97 — SMA200 275.78 — 52w H 321.00 52w L 208.00 Scores Total 54.6 Tech 69 Fund 37 Fundamental P/E — EV/EBITDA — Div — ROE — Cap — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | NKHP ▲ | НКХП ао | Прочее | 547.00 | 0.5% | 2.9% | 0.6% | 54.5 | 65 | 46 | 41 | 0.41 | 30 | 11.1 | 0.0% | 36B | DECEL | Умеренный рост | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.5% 1н 2.9% 1м 0.6% 3м 10.8% 6м 32.6% Technical RSI 41 ADX 30 R² 0.41 ATR% — BB — Levels SMA50 543.23 — SMA100 520.89 — SMA200 516.51 — 52w H 759.00 52w L 392.50 Scores Total 54.5 Tech 65 Fund 46 Fundamental P/E 11.1 EV/EBITDA 7.0 Div 0.0% ROE — Cap 36B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | NVTK ▲ | Новатэк ао | Нефть/Газ | 1210.00 | -0.0% | 2.6% | -5.2% | 54.3 | 52 | 58 | 44 | 0.10 | 24 | 19.6 | 7.0% | 3.6T | Откат к SMA50 (-6.0%) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.0% 1н 2.6% 1м -5.2% 3м 4.0% 6м 4.9% Technical RSI 44 ADX 24 R² 0.10 ATR% — BB — Levels SMA50 1287.65 — SMA100 1235.89 — SMA200 1184.45 — 52w H 1428.80 52w L 1014.00 Scores Total 54.3 Tech 52 Fund 58 Fundamental P/E 19.6 EV/EBITDA 4.1 Div 7.0% ROE — Cap 3.6T₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | HEAD ▲ | Хэдхантер | Телеком/IT | 2965.00 | -0.4% | 0.6% | 0.4% | 54.2 | 48 | 68 | 60 | 0.05 | 25 | 7.2 | 15.7% | 150B | Дивиденды 15.7%; У SMA200 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.4% 1н 0.6% 1м 0.4% 3м 2.3% 6м 2.0% Technical RSI 60 ADX 25 R² 0.05 ATR% — BB — Levels SMA50 2960.66 — SMA100 2942.86 — SMA200 2978.95 — 52w H 3644.00 52w L 2751.00 Scores Total 54.2 Tech 48 Fund 68 Fundamental P/E 7.2 EV/EBITDA 5.9 Div 15.7% ROE — Cap 150B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HYDR ▲ | РусГидро | Энергетика | 0.42 | -0.6% | -0.9% | -4.7% | 54.0 | 52 | 58 | 39 | 0.01 | 39 | 1.6 | 0.0% | 187B | Откат к SMA50 (-3.9%); Низкий P/E=1.6; У SMA200 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.6% 1н -0.9% 1м -4.7% 3м -3.6% 6м 8.5% Technical RSI 39 ADX 39 R² 0.01 ATR% — BB — Levels SMA50 0.44 — SMA100 0.43 — SMA200 0.42 — 52w H 0.49 52w L 0.37 Scores Total 54.0 Tech 52 Fund 58 Fundamental P/E 1.6 EV/EBITDA 4.1 Div 0.0% ROE — Cap 187B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GEMC ▲ | МКПАО ЮМГ | Прочее | 845.30 | 0.6% | -0.5% | -4.2% | 53.5 | 54 | 52 | 36 | 0.41 | 27 | 6.9 | 0.0% | 74B | Откат к SMA50 (-3.7%) | SMA50 откат 1829.65 Р/Д 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.6% 1н -0.5% 1м -4.2% 3м 3.6% 6м 6.7% Technical RSI 36 ADX 27 R² 0.41 ATR% — BB — Levels SMA50 877.95 — SMA100 837.23 — SMA200 805.42 — 52w H 907.80 52w L 668.00 Scores Total 53.5 Tech 54 Fund 52 Fundamental P/E 6.9 EV/EBITDA 6.1 Div 0.0% ROE — Cap 74B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | RKKE ▲ | ЭнергияРКК | Прочее | 19300.00 | 3.5% | 4.4% | 11.4% | 53.0 | 74 | 21 | 57 | 0.74 | 39 | 157.9 | 0.0% | 26B | FAR_SMA | Рядом с 52w High (-0.7%); Накопление объёма | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 3.5% 1н 4.4% 1м 11.4% 3м 15.9% 6м 38.1% Technical RSI 57 ADX 39 R² 0.74 ATR% — BB — Levels SMA50 17424.60 — SMA100 16487.80 — SMA200 16112.70 — 52w H 19440.00 52w L 13720.00 Scores Total 53.0 Tech 74 Fund 21 Fundamental P/E 157.9 EV/EBITDA — Div 0.0% ROE — Cap 26B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | VTBR ▲ | ВТБ ао | Финансы | 94.47 | 0.5% | -1.4% | 2.1% | 52.6 | 65 | 40 | 67 | 0.73 | 46 | 2.4 | 0.0% | 1.1T | FAR_SMA | Низкий P/E=2.4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.5% 1н -1.4% 1м 2.1% 3м 5.7% 6м 30.9% Technical RSI 67 ADX 46 R² 0.73 ATR% — BB — Levels SMA50 88.91 — SMA100 84.27 — SMA200 77.31 — 52w H 98.10 52w L 65.99 Scores Total 52.6 Tech 65 Fund 40 Fundamental P/E 2.4 EV/EBITDA — Div 0.0% ROE — Cap 1.1T₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | OZPH ▲ | iОзонФарм | Прочее | 50.33 | 0.1% | 0.2% | -3.5% | 52.6 | 50 | 58 | 24 | 0.08 | 57 | 9.2 | 2.2% | 57B | Откат к SMA50 (-2.8%); Перепродан RSI=24 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.1% 1н 0.2% 1м -3.5% 3м -2.1% 6м -2.1% Technical RSI 24 ADX 57 R² 0.08 ATR% — BB — Levels SMA50 51.78 — SMA100 51.48 — SMA200 52.18 — 52w H 58.69 52w L 42.90 Scores Total 52.6 Tech 50 Fund 58 Fundamental P/E 9.2 EV/EBITDA 5.4 Div 2.2% ROE — Cap 57B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
