| # | Тикер | Имя | Сектор | Цена | 1д% | 1н% | 1м% | 60д | Score | Tech | Fund | RSI | R² | ADX | P/E | Div% | Cap | Flags | Insight | Уровни | Status | Отчёт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRKU ▲ | Россети Ур | Прочее | 0.53 | 3.3% | 1.6% | 10.8% | 64.7 | 61 | 72 | 65 | 0.71 | 23 | 3.5 | 11.5% | 47B | Откат к SMA50 (-1.6%); Дивиденды 11.5%; Низкий P/E=3.5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 3.3% 1н 1.6% 1м 10.8% 3м -9.5% 6м -0.9% Technical RSI 65 ADX 23 R² 0.71 ATR% — BB — Scores Total 64.7 Tech 61 Fund 72 Fundamental P/E 3.5 EV/EBITDA 2.0 Div 11.5% ROE — Cap 47B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MSRS ▲ | РСетиМР ао | Прочее | 1.60 | 0.8% | 2.3% | 5.9% | 64.6 | 60 | 76 | 60 | 0.87 | 27 | 1.9 | 11.7% | 78B | Откат к SMA50 (-2.0%); Дивиденды 11.7%; Низкий P/E=1.9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.8% 1н 2.3% 1м 5.9% 3м -13.3% 6м -9.2% Technical RSI 60 ADX 27 R² 0.87 ATR% — BB — Scores Total 64.6 Tech 60 Fund 76 Fundamental P/E 1.9 EV/EBITDA 1.5 Div 11.7% ROE — Cap 78B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MRKV ▲ | РсетВол ао | Прочее | 0.19 | 1.4% | 2.5% | 6.2% | 64.2 | 60 | 74 | 64 | 0.04 | 17 | 3.2 | 11.0% | 36B | Откат к SMA50 (-1.5%); Дивиденды 11.0%; Низкий P/E=3.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 1.4% 1н 2.5% 1м 6.2% 3м 0.2% 6м 12.9% Technical RSI 64 ADX 17 R² 0.04 ATR% — BB — Scores Total 64.2 Tech 60 Fund 74 Fundamental P/E 3.2 EV/EBITDA 1.7 Div 11.0% ROE — Cap 36B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PIKK ▲ | ПИК ао | Стройка | 574.50 | -0.3% | -2.7% | 2.0% | 61.4 | 65 | 52 | 52 | 0.45 | 23 | 5.6 | 0.0% | 381B | Умеренный рост | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.3% 1н -2.7% 1м 2.0% 3м 6.3% 6м 22.3% Technical RSI 52 ADX 23 R² 0.45 ATR% — BB — Scores Total 61.4 Tech 65 Fund 52 Fundamental P/E 5.6 EV/EBITDA 2.9 Div 0.0% ROE — Cap 381B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FLOT ▲ | Совкомфлот | Транспорт | 75.61 | 1.9% | 6.8% | 4.3% | 60.9 | 58 | 68 | 64 | 0.56 | 39 | -3.5 | 6.4% | 180B | Умеренный рост | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 1.9% 1н 6.8% 1м 4.3% 3м -8.6% 6м -17.9% Technical RSI 64 ADX 39 R² 0.56 ATR% — BB — Scores Total 60.9 Tech 58 Fund 68 Fundamental P/E -3.5 EV/EBITDA 4.8 Div 6.4% ROE — Cap 180B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | IRAO ▲ | ИнтерРАОао | Энергетика | 2.56 | 2.3% | 7.7% | 7.1% | 60.5 | 51 | 83 | 63 | 0.82 | 44 | 2.0 | 12.6% | 267B | Сильный тренд ADX=44 R²=0.82; Дивиденды 12.6%; Низкий P/E=2.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 2.3% 1н 7.7% 1м 7.1% 3м -20.8% 6м -20.1% Technical RSI 63 ADX 44 R² 0.82 ATR% — BB — Scores Total 60.5 Tech 51 Fund 83 Fundamental P/E 2.0 EV/EBITDA -1.0 Div 12.6% ROE — Cap 267B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FIXR ▲ | Фикс Прайс | Потреб. | 0.41 | 6.2% | 8.8% | 5.4% | 60.3 | 53 | 78 | 62 | 0.87 | 28 | 3.7 | 26.5% | 41B | Дивиденды 26.5%; Низкий P/E=3.7; Выше Bollinger | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 6.2% 1н 8.8% 1м 5.4% 3м -18.7% 6м -30.9% Technical RSI 62 ADX 28 R² 0.87 ATR% — BB — Scores Total 60.3 Tech 53 Fund 78 Fundamental P/E 3.7 EV/EBITDA 1.9 Div 26.5% ROE — Cap 41B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LSNG ▲ | РСетиЛЭ | Энергетика | 12.46 | 3.4% | 3.8% | 8.4% | 59.0 | 55 | 69 | 69 | 0.71 | 40 | 3.9 | 4.3% | 138B | Откат к SMA50 (-1.4%); Низкий P/E=3.9; Выше Bollinger | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 3.4% 1н 3.8% 1м 8.4% 3м -23.9% 6м -18.6% Technical RSI 69 ADX 40 R² 0.71 ATR% — BB — Scores Total 59.0 Tech 55 Fund 69 Fundamental P/E 3.9 EV/EBITDA 1.5 Div 4.3% ROE — Cap 138B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FEES ▲ | Россети | Энергетика | 0.05 | 3.3% | 10.1% | 20.6% | 59.0 | 57 | 64 | 67 | 0.86 | 46 | 0.8 | 0.0% | 112B | Сильный тренд ADX=46 R²=0.86; Низкий P/E=0.8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 3.3% 1н 10.1% 1м 20.6% 3м -19.7% 6м -27.7% Technical RSI 67 ADX 46 R² 0.86 ATR% — BB — Scores Total 59.0 Tech 57 Fund 64 Fundamental P/E 0.8 EV/EBITDA 0.9 Div 0.0% ROE — Cap 112B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MRKP ▲ | РСетиЦП ао | Прочее | 0.51 | 1.9% | 4.9% | 12.5% | 58.9 | 50 | 79 | 68 | 0.72 | 40 | 2.5 | 14.1% | 58B | Откат к SMA50 (-2.3%); Дивиденды 14.1%; Низкий P/E=2.5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 1.9% 1н 4.9% 1м 12.5% 3м -15.7% 6м -10.8% Technical RSI 68 ADX 40 R² 0.72 ATR% — BB — Scores Total 58.9 Tech 50 Fund 79 Fundamental P/E 2.5 EV/EBITDA 1.1 Div 14.1% ROE — Cap 58B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LIFE ▲ | Фармсинтез | Прочее | 2.79 | 0.0% | -2.6% | -4.3% | 58.1 | 67 | 38 | 43 | 0.88 | 32 | -2.6 | 0.0% | 1B | Откат к SMA50 (-4.8%) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.0% 1н -2.6% 1м -4.3% 3м -10.3% 6м -16.4% Technical RSI 43 ADX 32 R² 0.88 ATR% — BB — Levels SMA50 2.92 — SMA100 3.02 — SMA200 3.08 — 52w H 3.62 52w L 2.79 Scores Total 58.1 Tech 67 Fund 38 Fundamental P/E -2.6 EV/EBITDA — Div 0.0% ROE — Cap 1B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MRKC ▲ | РоссЦентр | Прочее | 0.62 | 3.2% | 10.6% | 20.7% | 58.0 | 60 | 70 | 71 | 0.82 | 49 | 2.3 | 6.2% | 26B | OVERBOUGHT | Сильный тренд ADX=49 R²=0.82; Низкий P/E=2.3; Выше Bollinger | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 3.2% 1н 10.6% 1м 20.7% 3м -12.6% 6м -24.4% Technical RSI 71 ADX 49 R² 0.82 ATR% — BB — Scores Total 58.0 Tech 60 Fund 70 Fundamental P/E 2.3 EV/EBITDA 1.5 Div 6.2% ROE — Cap 26B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LEAS ▲ | Европлан | Финансы | 670.60 | 0.6% | 0.8% | 1.2% | 58.0 | 70 | 31 | 63 | 0.54 | 38 | 15.7 | 8.6% | 81B | Рядом с 52w High (+0.0%); Дивиденды 8.6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.6% 1н 0.8% 1м 1.2% 3м 1.1% 6м 0.9% Technical RSI 63 ADX 38 R² 0.54 ATR% — BB — Scores Total 58.0 Tech 70 Fund 31 Fundamental P/E 15.7 EV/EBITDA — Div 8.6% ROE — Cap 81B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DATA ▲ | iАренадата | Телеком/IT | 75.16 | 4.1% | 7.1% | 1.9% | 57.7 | 57 | 60 | 56 | 0.88 | 40 | 6.5 | 8.6% | 17B | Откат к SMA50 (-1.9%); Сильный тренд ADX=40 R²=0.88; Дивиденды 8.6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 4.1% 1н 7.1% 1м 1.9% 3м -20.3% 6м -30.1% Technical RSI 56 ADX 40 R² 0.88 ATR% — BB — Scores Total 57.7 Tech 57 Fund 60 Fundamental P/E 6.5 EV/EBITDA 4.6 Div 8.6% ROE — Cap 17B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RASP ▲ | Распадская | Прочее | 118.80 | 2.0% | -1.7% | 12.4% | 57.7 | 53 | 68 | 63 | 0.73 | 43 | -1.5 | 0.0% | 79B | Умеренный рост | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 2.0% 1н -1.7% 1м 12.4% 3м -10.2% 6м -29.4% Technical RSI 63 ADX 43 R² 0.73 ATR% — BB — Scores Total 57.7 Tech 53 Fund 68 Fundamental P/E -1.5 EV/EBITDA -1.8 Div 0.0% ROE — Cap 79B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FESH ▲ | ДВМП ао | Транспорт | 62.46 | -0.5% | 0.3% | -1.7% | 57.6 | 58 | 56 | 64 | 0.56 | 26 | -79.2 | 0.0% | 184B | У SMA200 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.5% 1н 0.3% 1м -1.7% 3м -8.9% 6м 3.3% Technical RSI 64 ADX 26 R² 0.56 ATR% — BB — Scores Total 57.6 Tech 58 Fund 56 Fundamental P/E -79.2 EV/EBITDA 6.3 Div 0.0% ROE — Cap 184B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CNRU ▲ | iЦиан | Прочее | 572.20 | -0.1% | 5.4% | 14.9% | 56.8 | 59 | 52 | 68 | 0.45 | 45 | 16.7 | 18.2% | 44B | Дивиденды 18.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.1% 1н 5.4% 1м 14.9% 3м -10.1% 6м -9.6% Technical RSI 68 ADX 45 R² 0.45 ATR% — BB — Scores Total 56.8 Tech 59 Fund 52 Fundamental P/E 16.7 EV/EBITDA 9.8 Div 18.2% ROE — Cap 44B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | HEAD ▲ | Хэдхантер | Телеком/IT | 2613.00 | -0.9% | 2.5% | 2.3% | 56.6 | 53 | 65 | 54 | 0.75 | 18 | 5.9 | 17.8% | 123B | Дивиденды 17.8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -0.9% 1н 2.5% 1м 2.3% 3м -9.3% 6м -13.8% Technical RSI 54 ADX 18 R² 0.75 ATR% — BB — Levels SMA50 2625.12 — SMA100 2756.35 — SMA200 2846.16 — 52w H 3032.00 52w L 2335.00 Scores Total 56.6 Tech 53 Fund 65 Fundamental P/E 5.9 EV/EBITDA 4.8 Div 17.8% ROE — Cap 123B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GEMC ▲ | МКПАО ЮМГ | Прочее | 637.50 | 2.3% | 5.6% | 1.0% | 56.5 | 60 | 49 | 61 | 0.90 | 48 | 5.4 | 0.0% | 58B | Откат к SMA50 (-3.3%); Сильный тренд ADX=48 R²=0.90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 2.3% 1н 5.6% 1м 1.0% 3м -16.5% 6м -26.0% Technical RSI 61 ADX 48 R² 0.90 ATR% — BB — Scores Total 56.5 Tech 60 Fund 49 Fundamental P/E 5.4 EV/EBITDA 4.6 Div 0.0% ROE — Cap 58B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BSPB ▲ | БСП ао | Финансы | 265.39 | 4.9% | 9.2% | 8.0% | 56.5 | 60 | 49 | 56 | 0.92 | 31 | 3.1 | 16.2% | 119B | Дивиденды 16.2%; Низкий P/E=3.1; Выше Bollinger | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 4.9% 1н 9.2% 1м 8.0% 3м -15.6% 6м -19.9% Technical RSI 56 ADX 31 R² 0.92 ATR% — BB — Scores Total 56.5 Tech 60 Fund 49 Fundamental P/E 3.1 EV/EBITDA — Div 16.2% ROE — Cap 119B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MDMG ▲ | MDMG-ао | Прочее | 1283.50 | 3.0% | 9.9% | 6.7% | 56.4 | 59 | 50 | 59 | 0.65 | 41 | 8.9 | 7.0% | 96B | Умеренный рост | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 3.0% 1н 9.9% 1м 6.7% 3м -1.7% 6м -8.2% Technical RSI 59 ADX 41 R² 0.65 ATR% — BB — Levels SMA50 1230.61 — SMA100 1279.19 — SMA200 1364.97 — 52w H 1554.20 52w L 1060.90 Scores Total 56.4 Tech 59 Fund 50 Fundamental P/E 8.9 EV/EBITDA 6.8 Div 7.0% ROE — Cap 96B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | RENI ▲ | Ренессанс | Прочее | 76.18 | 3.2% | 4.8% | -1.1% | 56.4 | 61 | 46 | 59 | 0.73 | 40 | 3.8 | 13.1% | 42B | Откат к SMA50 (-1.6%); Дивиденды 13.1%; Низкий P/E=3.8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 3.2% 1н 4.8% 1м -1.1% 3м -11.3% 6м -16.9% Technical RSI 59 ADX 40 R² 0.73 ATR% — BB — Scores Total 56.4 Tech 61 Fund 46 Fundamental P/E 3.8 EV/EBITDA — Div 13.1% ROE — Cap 42B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SIBN ▲ | Газпрнефть | Нефть/Газ | 428.75 | 1.8% | 4.1% | 5.1% | 56.0 | 55 | 59 | 62 | 0.83 | 28 | 8.3 | 10.6% | 2.0T | Откат к SMA50 (-1.8%); Дивиденды 10.6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 1.8% 1н 4.1% 1м 5.1% 3м -16.6% 6м -23.2% Technical RSI 62 ADX 28 R² 0.83 ATR% — BB — Scores Total 56.0 Tech 55 Fund 59 Fundamental P/E 8.3 EV/EBITDA 2.9 Div 10.6% ROE — Cap 2.0T₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ELFV ▲ | ЭЛ5Энер ао | Прочее | 0.36 | 6.2% | 8.0% | 7.8% | 55.8 | 53 | 62 | 66 | 0.90 | 38 | 1.2 | 0.0% | 13B | Откат к SMA50 (-1.2%); Сильный тренд ADX=38 R²=0.90; Низкий P/E=1.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 6.2% 1н 8.0% 1м 7.8% 3м -20.6% 6м -27.7% Technical RSI 66 ADX 38 R² 0.90 ATR% — BB — Scores Total 55.8 Tech 53 Fund 62 Fundamental P/E 1.2 EV/EBITDA 1.3 Div 0.0% ROE — Cap 13B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LKOH ▲ | ЛУКОЙЛ | Нефть/Газ | 4655.50 | 0.9% | 2.5% | 6.4% | 55.6 | 55 | 57 | 58 | 0.77 | 32 | 34.9 | 14.5% | 3.2T | Дивиденды 14.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.9% 1н 2.5% 1м 6.4% 3м -8.9% 6м -20.0% Technical RSI 58 ADX 32 R² 0.77 ATR% — BB — Levels SMA50 4450.79 — SMA100 4827.78 — SMA200 5152.42 — 52w H 5908.50 52w L 3998.50 Scores Total 55.6 Tech 55 Fund 57 Fundamental P/E 34.9 EV/EBITDA 3.3 Div 14.5% ROE — Cap 3.2T₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | KMAZ ▲ | КАМАЗ | Прочее | 49.20 | 2.9% | 1.2% | 7.7% | 55.2 | 48 | 72 | 64 | 0.90 | 52 | -0.8 | 0.0% | 35B | Сильный тренд ADX=52 R²=0.90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 2.9% 1н 1.2% 1м 7.7% 3м -28.3% 6м -40.3% Technical RSI 64 ADX 52 R² 0.90 ATR% — BB — Scores Total 55.2 Tech 48 Fund 72 Fundamental P/E -0.8 EV/EBITDA -62.3 Div 0.0% ROE — Cap 35B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | UGLD ▲ | ЮГК | Металлы | 0.60 | 0.9% | 0.2% | 7.4% | 55.0 | 64 | 35 | 55 | 0.63 | 33 | 8.9 | 0.0% | 135B | Умеренный рост | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.9% 1н 0.2% 1м 7.4% 3м -8.8% 6м -12.6% Technical RSI 55 ADX 33 R² 0.63 ATR% — BB — Scores Total 55.0 Tech 64 Fund 35 Fundamental P/E 8.9 EV/EBITDA 5.0 Div 0.0% ROE — Cap 135B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NVTK ▲ | Новатэк ао | Нефть/Газ | 1003.00 | 0.1% | 1.5% | 8.6% | 54.7 | 55 | 54 | 58 | 0.78 | 32 | 16.6 | 8.2% | 3.0T | Дивиденды 8.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 0.1% 1н 1.5% 1м 8.6% 3м -9.1% 6м -29.8% Technical RSI 58 ADX 32 R² 0.78 ATR% — BB — Levels SMA50 969.37 — SMA100 1053.57 — SMA200 1143.94 — 52w H 1428.80 52w L 873.60 Scores Total 54.7 Tech 55 Fund 54 Fundamental P/E 16.6 EV/EBITDA 3.5 Div 8.2% ROE — Cap 3.0T₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DIAS ▲ | iДиасофт | Прочее | 1082.00 | 4.5% | 4.2% | 7.5% | 54.3 | 54 | 54 | 59 | 0.82 | 33 | 20.7 | 18.6% | 11B | Дивиденды 18.6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 4.5% 1н 4.2% 1м 7.5% 3м -15.4% 6м -41.6% Technical RSI 59 ADX 33 R² 0.82 ATR% — BB — Levels SMA50 1043.78 — SMA100 1194.30 — SMA200 1461.01 — 52w H 2028.00 52w L 916.00 Scores Total 54.3 Tech 54 Fund 54 Fundamental P/E 20.7 EV/EBITDA 5.4 Div 18.6% ROE — Cap 11B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RGSS ▲ | РГС СК ао | Прочее | 0.19 | 19.7% | 25.6% | 22.0% | 54.1 | 73 | 27 | 75 | 0.74 | 55 | 10.6 | 2.2% | 93B | OVERBOUGHT | Выше Bollinger | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 19.7% 1н 25.6% 1м 22.0% 3м -3.4% 6м -12.2% Technical RSI 75 ADX 55 R² 0.74 ATR% — BB — Scores Total 54.1 Tech 73 Fund 27 Fundamental P/E 10.6 EV/EBITDA — Div 2.2% ROE — Cap 93B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | NMTP ▲ | НМТП ао | Транспорт | 7.58 | 3.4% | 6.2% | -8.0% | 54.1 | 51 | 77 | 56 | 0.39 | 27 | 3.7 | 15.1% | 146B | VOL_SPIKE | Откат к SMA50 (-5.3%); Дивиденды 15.1%; Низкий P/E=3.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 3.4% 1н 6.2% 1м -8.0% 3м -10.2% 6м -12.6% Technical RSI 56 ADX 27 R² 0.39 ATR% — BB — Scores Total 54.1 Tech 51 Fund 77 Fundamental P/E 3.7 EV/EBITDA 2.0 Div 15.1% ROE — Cap 146B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | OZPH ▲ | iОзонФарм | Прочее | 43.86 | 2.4% | 1.6% | 8.0% | 54.0 | 64 | 46 | 66 | 0.72 | 49 | 8.3 | 2.4% | 51B | VOL_SPIKE | Умеренный рост | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 2.4% 1н 1.6% 1м 8.0% 3м -9.8% 6м -14.4% Technical RSI 66 ADX 49 R² 0.72 ATR% — BB — Scores Total 54.0 Tech 64 Fund 46 Fundamental P/E 8.3 EV/EBITDA 4.9 Div 2.4% ROE — Cap 51B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BELU ▲ | НоваБев ао | Потреб. | 275.20 | 10.8% | 17.1% | 14.1% | 53.9 | 50 | 62 | 67 | 0.93 | 44 | 6.8 | 10.9% | 35B | Сильный тренд ADX=44 R²=0.93; Дивиденды 10.9%; Выше Bollinger | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 10.8% 1н 17.1% 1м 14.1% 3м -17.4% 6м -36.6% Technical RSI 67 ADX 44 R² 0.93 ATR% — BB — Scores Total 53.9 Tech 50 Fund 62 Fundamental P/E 6.8 EV/EBITDA 2.5 Div 10.9% ROE — Cap 35B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | VSEH ▲ | ВИ.ру | Прочее | 65.16 | 3.9% | 6.8% | 6.8% | 53.7 | 59 | 57 | 59 | 0.75 | 50 | 7.8 | 4.6% | 33B | VOL_SPIKE | Умеренный рост | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 3.9% 1н 6.8% 1м 6.8% 3м -8.8% 6м -20.6% Technical RSI 59 ADX 50 R² 0.75 ATR% — BB — Scores Total 53.7 Tech 59 Fund 57 Fundamental P/E 7.8 EV/EBITDA 3.1 Div 4.6% ROE — Cap 33B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MRKZ ▲ | РСетиСЗ ао | Прочее | 0.13 | 1.0% | 3.3% | 7.5% | 53.6 | 50 | 62 | 67 | 0.27 | 34 | 2.3 | 0.0% | 12B | Низкий P/E=2.3; У SMA200 | SMA100 откат 4588.19 Р/Д 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д 1.0% 1н 3.3% 1м 7.5% 3м -18.7% 6м 17.7% Technical RSI 67 ADX 34 R² 0.27 ATR% — BB — Scores Total 53.6 Tech 50 Fund 62 Fundamental P/E 2.3 EV/EBITDA 1.2 Div 0.0% ROE — Cap 12B₽ Setup PRO Тип SMA100 откат Вход 4588.19 Стоп 3163.08 Цель 1310.63 Р/Д 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | MRKS ▲ | РсетСиб ао | Прочее | 0.50 | -1.5% | -10.1% | 4.9% | 53.4 | 71 | 29 | 56 | 0.24 | 66 | 32.5 | 0.0% | 37B | VOL_SPIKE | Серия падений (нед. -10.1%); У SMA200 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentum 1д -1.5% 1н -10.1% 1м 4.9% 3м -0.5% 6м -5.3% Technical RSI 56 ADX 66 R² 0.24 ATR% — BB — Levels SMA50 0.50 — SMA100 0.52 — SMA200 0.50 — 52w H 0.62 52w L 0.41 Scores Total 53.4 Tech 71 Fund 29 Fundamental P/E 32.5 EV/EBITDA 4.8 Div 0.0% ROE — Cap 37B₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | LSNGP ▲ | РСетиЛЭ-п | Прочее | 335.30 | 0.9% | 2.0% | 7.5% | 53.3 | 61 | 35 | 69 | 0.50 | 46 | — | — | — | У SMA200 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
