Умеренно позитивно. Score 64/100. Тренд восходящий.
| RSI (14) | 64 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Выше SMA50 (+2.52%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+4.53%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+2.90%) |
| 52w макс | 758.40 (-15.90%) |
| 52w мин | 567.20 |
| Волатильность | 18.0% |
| 1 мес | +5.21% |
| 3 мес | +4.52% |
| 6 мес | +6.73% |
| P/E | 18.8 |
| Див. доходность | 16.2% |
| EV/EBITDA | 11.2 |
Центурион торгуется по 637.6 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 18.8 , дивидендная доходность 16.2%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-05-21