Нейтрально. Score 43/100. Тренд нисходящий.
| RSI (14) | 47 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-6.18%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-6.95%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-5.73%) |
| 52w макс | 23.93 (-15.30%) |
| 52w мин | 19.68 |
| Волатильность | 18.2% |
| 1 мес | -4.34% |
| 3 мес | -6.76% |
| 6 мес | -5.88% |
| P/E | -4.2 |
| Див. доходность | 0.0% |
Сургутнефтегаз торгуется по 20.26 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E -4.2 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-04-24