Умеренно позитивно. Score 51/100. Тренд восходящий.
| RSI (14) | 48 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-2.44%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+0.96%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+3.56%) |
| 52w макс | 558.50 (-6.70%) |
| 52w мин | 457.65 |
| Волатильность | 19.6% |
| 1 мес | -2.65% |
| 3 мес | +4.02% |
| 6 мес | +7.69% |
| P/E | 10.1 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 3.3 |
Газпром нефть торгуется по 521.2 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 10.1 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-04-24