Умеренно позитивно. Score 57/100. Боковое движение.
| RSI (14) | 46 |
|---|---|
| Тренд | Боковик |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-4.26%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+0.46%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+5.95%) |
| 52w макс | 0.93 (-11.90%) |
| 52w мин | 0.59 |
| Волатильность | 16.1% |
| 1 мес | -2.54% |
| 3 мес | -0.46% |
| 6 мес | +4.98% |
| P/E | 3.4 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 1.8 |
Россети Центр торгуется по 0.8218 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 3.4 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-03-10