Умеренно позитивно. Score 57/100. Тренд восходящий.
| RSI (14) | 50 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Выше SMA50 (+2.79%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+5.13%) |
| SMA 200 | — |
| 52w макс | 2453.00 (-2.60%) |
| 52w мин | 1698.80 |
| Волатильность | 16.3% |
| 1 мес | +0.47% |
| 3 мес | +6.31% |
| 6 мес | +14.29% |
| P/E | 4.8 |
| Див. доходность | 10.3% |
ДОМ.РФ торгуется по 2388.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 4.8 , дивидендная доходность 10.3%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-10