Умеренно позитивно. Score 50/100. Тренд восходящий.
| RSI (14) | 59 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Выше SMA50 (+3.11%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+4.59%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+5.38%) |
| 52w макс | 324.15 (-2.00%) |
| 52w мин | 279.79 |
| Волатильность | 7.9% |
| 1 мес | +2.08% |
| 3 мес | +5.87% |
| 6 мес | +5.45% |
Сбербанк-п торгуется по 317.71 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-03-10