Умеренно позитивно. Score 52/100. Тренд восходящий.
| RSI (14) | 48 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Выше SMA50 (+2.92%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+5.88%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+3.42%) |
| 52w макс | 420.35 (-33.90%) |
| 52w мин | 244.60 |
| Волатильность | 23.1% |
| 1 мес | -1.16% |
| 3 мес | +10.07% |
| 6 мес | +11.39% |
| P/E | 6.8 |
| Див. доходность | 2.3% |
| Стабильность див. | C · 49 |
| EV/EBITDA | 5.4 |
Группа Астра торгуется по 277.65 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 6.8 , дивидендная доходность 2.3%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-05-21