Умеренно позитивно. Score 50/100. Тренд нисходящий.
| RSI (14) | 34 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-2.32%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-4.56%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-17.61%) |
| 52w макс | 420.35 (-40.10%) |
| 52w мин | 244.60 |
| Волатильность | 13.2% |
| 1 мес | -2.61% |
| 3 мес | -3.17% |
| 6 мес | -13.63% |
| P/E | 8.9 |
| Див. доходность | 1.8% |
| EV/EBITDA | 6.9 |
Группа Астра торгуется по 251.9 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 8.9 , дивидендная доходность 1.8%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-03-10