Умеренно позитивно. Score 51/100. Тренд нисходящий.
| RSI (14) | 36 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-3.77%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-7.84%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-7.98%) |
| 52w макс | 137.74 (-23.30%) |
| 52w мин | 100.06 |
| Волатильность | 24.6% |
| 1 мес | +5.64% |
| 3 мес | -8.77% |
| 6 мес | -4.93% |
| P/E | 5.3 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 5.0 |
Русагро торгуется по 105.7 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 5.3 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-05-21