Нейтрально. Score 39/100. Тренд нисходящий.
| RSI (14) | 47 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-11.63%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-22.44%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-25.67%) |
| 52w макс | 0.73 (-47.30%) |
| 52w мин | 0.39 |
| Волатильность | 29.7% |
| 1 мес | -3.39% |
| 3 мес | -27.45% |
| 6 мес | -26.23% |
| P/E | -2.9 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 25.7 |
РОЛЬФ торгуется по 0.387 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E -2.9 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-05-21