Нейтрально. Score 48/100. Тренд восходящий.
| RSI (14) | 51 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Выше SMA50 (+0.35%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+1.66%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+1.84%) |
| 52w макс | 412.20 (-18.10%) |
| 52w мин | 301.51 |
| Волатильность | 6.0% |
| 1 мес | +0.41% |
| 3 мес | -1.20% |
| 6 мес | +4.64% |
| P/E | 4.0 |
| Див. доходность | 12.7% |
Банк Санкт-Петербург торгуется по 337.79 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 4.0 , дивидендная доходность 12.7%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-04-27