Умеренно позитивно. Score 55/100. Боковое движение.
| RSI (14) | 45 |
|---|---|
| Тренд | Боковик |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-6.26%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-2.40%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-4.14%) |
| 52w макс | 100.35 (-27.30%) |
| 52w мин | 57.90 |
| Волатильность | 21.0% |
| 1 мес | -6.29% |
| 3 мес | -8.46% |
| 6 мес | +18.60% |
| P/E | -0.6 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 2.6 |
М.Видео торгуется по 73.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E -0.6 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-03-06