Нейтрально. Score 49/100. Тренд восходящий.
| RSI (14) | 65 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Выше SMA50 (+3.19%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+7.92%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+10.29%) |
| 52w макс | 1067.50 (-3.30%) |
| 52w мин | 873.00 |
| Волатильность | 19.5% |
| 1 мес | +1.32% |
| 3 мес | +13.21% |
| 6 мес | +13.59% |
Башнефть-п торгуется по 1032.5 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-04-24