Нейтрально. Score 49/100. Тренд восходящий.
| RSI (14) | 46 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-6.50%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+1.45%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+4.76%) |
| 52w макс | 512.90 (-14.20%) |
| 52w мин | 370.15 |
| Волатильность | 25.6% |
| 1 мес | -6.80% |
| 3 мес | +12.96% |
| 6 мес | +10.08% |
| P/E | 15.9 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 2.1 |
Роснефть торгуется по 440.3 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 15.9 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-04-24