Нейтрально. Score 42/100. Тренд восходящий.
| RSI (14) | 57 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-3.32%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+1.65%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+2.61%) |
| 52w макс | 7766.00 (-10.40%) |
| 52w мин | 6162.00 |
| Волатильность | 22.6% |
| 1 мес | -3.68% |
| 3 мес | +7.36% |
| 6 мес | +6.00% |
| P/E | 12.5 |
| Див. доходность | 0.0% |
ФосАгро торгуется по 6958.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 12.5 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-04-24