Нейтрально. Score 49/100. Тренд нисходящий. RSI в зоне перепроданности.
| RSI (14) | 3 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-9.18%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-11.91%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-18.05%) |
| 52w макс | 63.08 (-31.80%) |
| 52w мин | 43.03 |
| Волатильность | 20.0% |
| 1 мес | -8.93% |
| 3 мес | -13.87% |
| 6 мес | -25.71% |
| P/E | 7.6 |
| Див. доходность | 12.3% |
| EV/EBITDA | 2.8 |
Аэрофлот торгуется по 43.03 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 7.6 , дивидендная доходность 12.3%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-11