Умеренно позитивно. Score 54/100. Боковое движение.
| RSI (14) | 42 |
|---|---|
| Тренд | Боковик |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-9.77%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-5.20%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+3.57%) |
| 52w макс | 144.80 (-21.00%) |
| 52w мин | 91.20 |
| Волатильность | 31.1% |
| 1 мес | -10.24% |
| 3 мес | -2.26% |
| 6 мес | +12.43% |
| P/E | 1.4 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 3.2 |
РуссНефть торгуется по 114.45 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 1.4 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-04-27