Умеренно позитивно. Score 50/100. Тренд нисходящий.
| RSI (14) | 44 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-8.53%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-18.23%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-13.94%) |
| 52w макс | 144.80 (-34.30%) |
| 52w мин | 91.20 |
| Волатильность | 30.2% |
| 1 мес | -6.76% |
| 3 мес | -23.15% |
| 6 мес | -22.87% |
| P/E | 1.2 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 3.0 |
РуссНефть торгуется по 95.1 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 1.2 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-11