Каждую оценку 6-аналитиковой КОНКЛАВ-панели мы фиксируем в момент публикации — цену, итоговую оценку, баланс мнений — и показываем, как бумага идёт дальше. Без ретроспективы, без подгонки задним числом. Здесь видно и попадания, и промахи.
В момент публикации разбора — дату, цену бумаги, итоговую оценку панели и Score. Запись неизменна: переписать прошлое нельзя.
Изменение цены с даты разбора. Когда наберётся ≥ 15 оценок с горизонтом от месяца — среднюю доходность по типам оценки.
Это не сигнал и не рекомендация (ФЗ-39). Короткий горизонт — шум; пока выборка мала, агрегаты не показываем.
| Дата разбора | Бумага | Итоговая оценка | Score | Цена на дату разбора | Цена сейчас | Δ с даты разбора | Прошло |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | GAZP Газпром | Недостаточно оснований | 22 | 115.5 | 113.2 | -2.0% | рано судить · 3 дн. |
| 2026-06-04 | YDEX YDEX | Баланс смешанный | 58 | 4 021 | 3 990 | -0.8% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | VTBR ВТБ | Недостаточно оснований | 28 | 76.4 | 75.3 | -1.4% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | TRNFP Транснефть-п | Недостаточно оснований | 44 | 1 408 | 1 377 | -2.2% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | T T | Баланс смешанный | 58 | 300.4 | 298.5 | -0.6% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | SVCB Совкомбанк | Недостаточно оснований | 52 | 11.9 | 11.3 | -4.5% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | SNGSP Сургутнефтегаз-п | Недостаточно оснований | 38 | 41.6 | 40.4 | -3.1% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | SIBN Газпром нефть | Недостаточно оснований | 42 | 504.4 | 485.0 | -3.8% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | SELG Селигдар | Недостаточно оснований | 28 | 43.9 | 40.0 | -8.9% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | SBER Сбербанк | Недостаточно оснований | 58 | 322.9 | 321.2 | -0.5% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | RUAL РУСАЛ | Недостаточно оснований | 28 | 37.9 | 35.7 | -5.9% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | ROSN Роснефть | Недостаточно оснований | 38 | 393.6 | 373.0 | -5.2% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | PLZL Полюс | Недостаточно оснований | 46 | 2 098 | 2 031 | -3.2% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | PIKK ПИК | Недостаточно оснований | 34 | 544.1 | 544.0 | -0.0% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | PHOR ФосАгро | Недостаточно оснований | 34 | 6 198 | 6 032 | -2.7% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | OZON Ozon | Недостаточно оснований | 52 | 3 888 | 3 822 | -1.7% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | NVTK Новатэк | Недостаточно оснований | 32 | 1 107 | 1 042 | -5.9% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | MTSS МТС | Недостаточно оснований | 44 | 228.1 | 227.2 | -0.4% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | MOEX Мосбиржа | Недостаточно оснований | 52 | 177.7 | 174.7 | -1.7% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | MAGN ММК | Недостаточно оснований | 22 | 22.9 | 21.3 | -7.1% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | LKOH Лукойл | Недостаточно оснований | 52 | 4 854 | 4 706 | -3.0% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | LEAS Европлан | Недостаточно оснований | 38 | 661.6 | 659.2 | -0.4% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | IRAO Интер РАО | Недостаточно оснований | 33 | 3.22 | 2.73 | -15.2% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | HYDR РусГидро | Недостаточно оснований | 22 | 0.39 | 0.35 | -9.3% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | GMKN Норникель | Недостаточно оснований | 34 | 133.4 | 131.9 | -1.1% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | GAZP Газпром | Недостаточно оснований | 34 | 116.7 | 113.2 | -3.0% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | FLOT Совкомфлот | Недостаточно оснований | 44 | 84.4 | 81.1 | -3.9% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | FESH FESCO (ДВМП) | Недостаточно оснований | 42 | 65.0 | 59.9 | -7.9% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | DATA Аренадата | Недостаточно оснований | 46 | 95.1 | 92.5 | -2.7% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | CBOM МКБ | Недостаточно оснований | 34 | 7.31 | 7.39 | +1.1% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | BSPB Банк Санкт-Петербург | Недостаточно оснований | 38 | 300.9 | 292.8 | -2.7% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | BANEP Башнефть-п | Недостаточно оснований | 28 | 1 005 | 990.5 | -1.4% | рано судить · 5 дн. |
| 2026-06-04 | AFLT Аэрофлот | Недостаточно оснований | 32 | 46.4 | 43.7 | -5.8% | рано судить · 5 дн. |
Цена на дату разбора — цена закрытия бумаги в день публикации оценки (точка отсчёта, не торговый ориентир). Цена сейчас — последнее дневное закрытие. Методика паблик-логирования: out-of-sample наблюдение над исходной идеей (docs/18 §31), обновляется автоматически. Обновлено: 2026-06-09 19:35.