Каждую оценку 6-аналитиковой КОНКЛАВ-панели мы фиксируем в момент публикации — цену, итоговую оценку, баланс мнений — и показываем, как бумага идёт дальше. Без ретроспективы, без подгонки задним числом. Здесь видно и попадания, и промахи.
В момент публикации разбора — дату, цену бумаги, итоговую оценку панели и Score. Запись неизменна: переписать прошлое нельзя.
Изменение цены с даты разбора. Когда наберётся ≥ 15 оценок с горизонтом от месяца — среднюю доходность по типам оценки.
Это не сигнал и не рекомендация (ФЗ-39). Короткий горизонт — шум; пока выборка мала, агрегаты не показываем.
| Дата разбора | Бумага | Итоговая оценка | Score | Цена на дату разбора | Цена сейчас | Δ с даты разбора | Прошло |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | VTBR ВТБ | Недостаточно оснований | 25 | 71.6 | 55.2 | -22.9% | 100 дн. |
| 2026-07-08 | TRNFP Транснефть-п | Недостаточно оснований | 45 | 1 290 | 1 055 | -18.2% | 100 дн. |
| 2026-07-08 | IRAO Интер РАО | Недостаточно оснований | 34 | 2.35 | 2.59 | +10.5% | 100 дн. |
| 2026-07-07 | LKOH Лукойл | Недостаточно оснований | 44 | 4 376 | 6 032 | +37.8% | 101 дн. |
| 2026-06-20 | SBER Сбербанк | Недостаточно оснований | 42 | 301.9 | 287.4 | -4.8% | 118 дн. |
| 2026-06-06 | GAZP Газпром | Недостаточно оснований | 22 | 115.5 | 107.5 | -6.9% | 132 дн. |
| 2026-06-04 | YDEX YDEX | Баланс смешанный | 58 | 4 021 | 3 473 | -13.6% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | VTBR ВТБ | Недостаточно оснований | 28 | 76.4 | 55.2 | -27.8% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | TRNFP Транснефть-п | Недостаточно оснований | 44 | 1 408 | 1 055 | -25.1% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | T T | Баланс смешанный | 58 | 300.4 | 269.5 | -10.3% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | SVCB Совкомбанк | Недостаточно оснований | 52 | 11.9 | 10.2 | -13.9% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | SNGSP Сургутнефтегаз-п | Недостаточно оснований | 38 | 41.6 | 40.9 | -1.7% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | SIBN Газпром нефть | Недостаточно оснований | 42 | 504.4 | 575.3 | +14.1% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | SELG Селигдар | Недостаточно оснований | 28 | 43.9 | 41.4 | -5.7% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | SBER Сбербанк | Недостаточно оснований | 58 | 322.9 | 287.4 | -11.0% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | RUAL РУСАЛ | Недостаточно оснований | 28 | 37.9 | 24.7 | -34.9% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | ROSN Роснефть | Недостаточно оснований | 38 | 393.6 | 375.1 | -4.7% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | PLZL Полюс | Недостаточно оснований | 46 | 2 098 | 1 156 | -44.9% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | PIKK ПИК | Недостаточно оснований | 34 | 544.1 | 542.0 | -0.4% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | PHOR ФосАгро | Недостаточно оснований | 34 | 6 198 | 5 649 | -8.9% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | OZON Ozon | Недостаточно оснований | 52 | 3 888 | 3 521 | -9.4% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | NVTK Новатэк | Недостаточно оснований | 32 | 1 107 | 1 120 | +1.2% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | MTSS МТС | Недостаточно оснований | 44 | 228.1 | 173.9 | -23.8% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | MOEX Мосбиржа | Недостаточно оснований | 52 | 177.7 | 155.3 | -12.6% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | MAGN ММК | Недостаточно оснований | 22 | 22.9 | 22.9 | -0.1% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | LKOH Лукойл | Недостаточно оснований | 52 | 4 854 | 6 032 | +24.3% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | LEAS Европлан | Недостаточно оснований | 38 | 661.6 | 671.1 | +1.4% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | IRAO Интер РАО | Недостаточно оснований | 33 | 3.22 | 2.59 | -19.5% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | HYDR РусГидро | Недостаточно оснований | 22 | 0.39 | 0.44 | +12.4% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | GMKN Норникель | Недостаточно оснований | 34 | 133.4 | 115.8 | -13.2% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | GAZP Газпром | Недостаточно оснований | 34 | 116.7 | 107.5 | -7.9% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | FLOT Совкомфлот | Недостаточно оснований | 44 | 84.4 | 87.7 | +3.9% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | FESH FESCO (ДВМП) | Недостаточно оснований | 42 | 65.0 | 67.6 | +4.0% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | DATA Аренадата | Недостаточно оснований | 46 | 95.1 | 95.3 | +0.2% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | CBOM МКБ | Недостаточно оснований | 34 | 7.31 | 10.0 | +37.1% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | BSPB Банк Санкт-Петербург | Недостаточно оснований | 38 | 300.9 | 253.3 | -15.8% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | BANEP Башнефть-п | Недостаточно оснований | 28 | 1 005 | 784.5 | -21.9% | 134 дн. |
| 2026-06-04 | AFLT Аэрофлот | Недостаточно оснований | 32 | 46.4 | 35.9 | -22.5% | 134 дн. |
Цена на дату разбора — цена закрытия бумаги в день публикации оценки (точка отсчёта, не торговый ориентир). Цена сейчас — последнее дневное закрытие. Методика паблик-логирования: out-of-sample наблюдение над исходной идеей (docs/18 §31), обновляется автоматически. Обновлено: 2026-10-16 19:35.