Оценка Fondograf по публичной истории выплат MOEX — насколько регулярно, ровно и без снижения платит компания. Это история выплат, не прогноз.
| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-14 | — | 2522.47 | — | — |
| 2025 | 2025-01-13 | — | 652.35 | — | — |
| 2024 | 2024-10-14 | — | 2378.96 | — | — |
| 2024 | 2024-07-12 | — | 1636.53 | — | — |
| 2024 | 2024-01-10 | — | 303.20 | — | — |
| 2023 | 2023-01-12 | — | 740.99 | — | — |
| 2022 | 2022-10-14 | — | 2479.81 | — | — |
| 2022 | 2022-07-13 | — | 2581.53 | — | — |
| 2022 | 2022-01-11 | — | 1611.56 | — | — |
| 2021 | 2021-10-14 | — | 2520.28 | — | — |
| 2021 | 2021-07-09 | — | 1022.48 | — | — |
| 2021 | 2021-01-14 | — | 806.73 | — | — |
| 2020 | 2020-10-14 | — | 1378.57 | — | — |
| 2020 | 2020-07-10 | — | 182.54 | — | — |
| 2020 | 2020-01-10 | — | 1319.19 | — | — |
| 2019 | 2019-10-11 | — | 3010.10 | — | — |
| 2019 | 2019-07-12 | — | 1971.74 | — | — |
| 2019 | 2019-01-10 | — | 2173.72 | — | — |
| 2018 | 2018-10-10 | — | 4054.09 | — | — |
| 2018 | 2018-07-17 | — | 1163.74 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика