Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 45 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-6.97%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-10.28%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-14.06%) |
| 52w макс | 30599.98 (-24.80%) |
| 52w мин | 23000.00 |
| Волатильность | 32.3% |
| 1 мес | -5.35% |
| 3 мес | -11.54% |
| 6 мес | -17.27% |
| P/E | 3.5 |
| Див. доходность | 0.0% |
| Стабильность див. | B · 76 |
Удмуртнефть торгуется по 23000.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 3.5 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-25