Актуальная отчётность российских публичных компаний: финансовые результаты Q2 2026 по МСФО и РСБУ. Прибыль, динамика год к году, тип отчёта. Данные обновляются ежедневно по данным SmartLab.
| Компания | Отчёт | Чистая прибыль, млрд ₽ | Изм. г/г | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| ROSN Роснефть | 2026Q2-МСФО | 85.0 млрд | +13.3% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| TATN Татнефть | 2026Q2-МСФО | 165.2 млрд | +184.7% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| PLZL Полюс | 2026Q2-МСФО | 61.2 млрд | -64.5% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| PIKK ПИК | 2026Q2-МСФО | 14.5 млрд | -4.7% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| FESH FESCO (ДВМП) | 2026Q2-МСФО | 0.4 млрд | -65.8% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| AFLT Аэрофлот | 2026Q2-МСФО | 9.3 млрд | +20.2% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| KAZT Казаньоргсинтез | 2026Q2-МСФО | 5.4 млрд | +49.6% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| KMAZ КАМАЗ | 2026Q2-МСФО | -21.1 млрд | -31.0%(?) | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| YAKG ЯТЭК | 2026Q2-МСФО | 1.5 млрд | +31.3% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| AMEZ Ашинский МЗ | 2026Q2-МСФО | -0.4 млрд | +15.1%(?) | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| DATA Аренадата | 2026Q2-МСФО | -0.3 млрд | -67.5%(?) | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| KRSB Красноярскэнергосбыт | 2026Q2-МСФО | 0.6 млрд | -59.2% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| BRZL Бурятзолото | 2026Q2-МСФО | 0.7 млрд | +80.5% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| SAGO Самараэнерго | 2026Q2-МСФО | 1.0 млрд | +36.5% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| MVID М.Видео | 2026Q2-МСФО | -36.1 млрд | +43.6%(?) | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| TGKN ТГК-14 | 2026Q2-МСФО | 0.8 млрд | +109.2% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| EELT Европейская Электротехника | 2026Q2-МСФО | 0.1 млрд | -14.2% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| EUTR ЕвроТранс | 2026Q2-МСФО | -5.7 млрд | – | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| HIMC Химпром | 2026Q2-МСФО | -0.3 млрд | – | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| ZVEZ Завод Звезда | 2026Q2-МСФО | -0.4 млрд | -28.0%(?) | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| VLHZ ВХЗ | 2026Q2-МСФО | 0.0 млрд | +216.7% | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| GGRP Джи Групп | 2026Q2-МСФО | -0.5 млрд | +16.0%(?) | 31 августа 2026 10 дн. назад |
| LKOH Лукойл | 2026Q2-МСФО | 430.9 млрд | +392.3% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| SIBN Газпром нефть | 2026Q2-МСФО | 190.3 млрд | +229.1% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| GAZP Газпром | 2026Q2-МСФО | 439.0 млрд | +133.5% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| FLOT Совкомфлот | 2026Q2-МСФО | 13.8 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| HYDR РусГидро | 2026Q2-МСФО | 23.2 млрд | +95.6% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| MGNT Магнит | 2026Q2-МСФО | -9.3 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| UGLD Южуралзолото | 2026Q2-МСФО | 15.4 млрд | +110.6% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| LSNG Россети Ленэнерго | 2026Q2-МСФО | 9.3 млрд | +5.5% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| NMTP НМТП | 2026Q2-МСФО | 12.4 млрд | +13.2% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| FEES ФСК ЕЭС | 2026Q2-МСФО | 60.4 млрд | +45.4% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| MDMG Мать и дитя | 2026Q2-МСФО | 5.2 млрд | +5.2% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| MSRS Россети Сибирь | 2026Q2-МСФО | 10.0 млрд | +69.0% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| INGR Инград | 2026Q2-МСФО | 1.0 млрд | -72.5% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| RAGR Русагро | 2026Q2-МСФО | -1.4 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| TRMK ТМК | 2026Q2-МСФО | -30.1 млрд | +1 834.5%(?) | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| UWGN Уралвагонзавод | 2026Q2-МСФО | 1.0 млрд | -95.5% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| VJGZ ННК-Варьеганнефтегаз | 2026Q2-МСФО | 1.0 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| MRKP Россети Центр и Приволжье | 2026Q2-МСФО | 6.0 млрд | +20.7% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| GEMC Юнайтед Медикал | 2026Q2-МСФО | 4.4 млрд | -17.0% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| LSRG Группа ЛСР | 2026Q2-МСФО | -57.6 млрд | +2 181.0%(?) | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| MRKU Россети Урал | 2026Q2-МСФО | 5.4 млрд | +151.3% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| ELMT Элемент | 2026Q2-МСФО | -3.1 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| SELG Селигдар | 2026Q2-МСФО | 3.6 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| SFIN ЭсЭфАй | 2026Q2-МСФО | -3.0 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| AQUA Инарктика | 2026Q2-МСФО | 1.6 млрд | +100.0% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| MRKC Россети Центр | 2026Q2-МСФО | 4.6 млрд | +114.7% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| VSYDP Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | 2026Q2-МСФО | -0.8 млрд | -31.1%(?) | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| ELFV Эль Дорадо | 2026Q2-МСФО | -0.9 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| SMLT Самолёт | 2026Q2-МСФО | -20.1 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| MTLR Мечел | 2026Q2-МСФО | -19.2 млрд | -30.2%(?) | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| PMSB Пермэнергосбыт | 2026Q2-МСФО | 1.3 млрд | -1.6% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| UKUZ Южный Кузбасс | 2026Q2-МСФО | -6.1 млрд | -71.3%(?) | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| WTCM Центр международной торговли | 2026Q2-МСФО | 2.1 млрд | -16.0% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| SPBE СПБ Биржа | 2026Q2-МСФО | 0.0 млрд | -52.6% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| APRI АПРИ | 2026Q2-МСФО | -0.5 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| ZILL ЗИЛ | 2026Q2-МСФО | 1.4 млрд | +17.9% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| PAZA Павловский автобус | 2026Q2-МСФО | -0.1 млрд | +657.1%(?) | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| ABRD Абрау-Дюрсо | 2026Q2-РСБУ | 0.6 млрд | +0.7% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| SVAV Соллерс | 2026Q2-МСФО | -2.7 млрд | +118.3%(?) | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| URKZ Уральская кузница | 2026Q2-МСФО | 0.9 млрд | -79.9% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| ROLO РОЛЬФ | 2026Q2-МСФО | 0.3 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| CHMK ЧМК | 2026Q2-МСФО | -18.5 млрд | +455.0%(?) | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| CHKZ ЧКПЗ | 2026Q2-МСФО | 0.3 млрд | -86.3% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| BISV Башинформсвязь | 2026Q2-МСФО | 1.4 млрд | -18.8% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| LMBZ Ламбумиз | 2026Q2-МСФО | 0.1 млрд | -42.8% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| BLNG Белон | 2026Q2-МСФО | -2.7 млрд | +5 608.5%(?) | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| RZSB Рязаньэнергосбыт РЭСК | 2026Q2-МСФО | 0.5 млрд | +28.4% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| TGKB ТГК-2 | 2026Q2-МСФО | 3.2 млрд | +10.9% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| IVAT ИВАТ | 2026Q2-МСФО | 0.1 млрд | -69.8% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| KOGK Коршуновский ГОК | 2026Q2-МСФО | -3.4 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| RTGZ Газпром РнД (Ростовоблгаз) | 2026Q2-МСФО | 0.5 млрд | +19.7% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| ABIO Артген | 2026Q2-МСФО | 0.0 млрд | -83.5% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| IGST Ижсталь | 2026Q2-МСФО | -0.7 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| NSVZ Наука-Связь | 2026Q2-МСФО | 0.1 млрд | +594.7% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| RBCM РБК | 2026Q2-МСФО | -0.2 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| MGKL Мосгорломбард | 2026Q2-МСФО | 0.6 млрд | +33.1% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| JETL Джетленд | JetLend | 2026Q2-МСФО | 0.0 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| KLSB Калужская сбытовая компания | 2026Q2-МСФО | 0.1 млрд | +3.4% | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| NFAZ Нефтекамский автозавод (Нефаз) | 2026Q2-МСФО | -1.1 млрд | +62.1%(?) | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| DZRD ДЗРД - Донской завод радиодеталей | 2026Q2-МСФО | -0.2 млрд | – | 28 августа 2026 13 дн. назад |
| ALRS АЛРОСА | 2026Q2-МСФО | -0.2 млрд | – | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| MRKK Россети Сев. Кавказ | 2026Q2-МСФО | -1.4 млрд | -41.5%(?) | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| AFKS АФК Система | 2026Q2-МСФО | -35.4 млрд | -51.4%(?) | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| SGZH Сегежа | 2026Q2-МСФО | -7.4 млрд | -50.2%(?) | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| MRKY Россети Юг | 2026Q2-МСФО | 2.5 млрд | +719.7% | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| MRKS Россети Сибирь | 2026Q2-МСФО | 1.0 млрд | – | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| FIXR Fix Price | 2026Q2-МСФО | 2.6 млрд | +15.7% | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| MRKV Россети Волга | 2026Q2-МСФО | 3.5 млрд | +134.5% | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| RKKE РКК Энергия | 2026Q2-МСФО | 0.3 млрд | – | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| SOFL Софтлайн | 2026Q2-МСФО | 1.6 млрд | – | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| ETLN Эталон | 2026Q2-МСФО | -13.2 млрд | -6.9%(?) | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| MRKZ Россети Северо-Запад | 2026Q2-МСФО | 0.6 млрд | – | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| TTLK Таттелеком | 2026Q2-МСФО | 1.3 млрд | +33.2% | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| KROT Красный Октябрь | 2026Q2-МСФО | 0.1 млрд | – | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| WUSH Whoosh | 2026Q2-МСФО | -1.8 млрд | -6.7%(?) | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| TORS Россети Томск (ТРК) | 2026Q2-МСФО | 0.1 млрд | +341.7% | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| NKSH Нижнекамскнефтехим-п | 2026Q2-МСФО | 0.2 млрд | -22.4% | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| MGNZ СМЗ | 2026Q2-МСФО | -1.4 млрд | +30.9%(?) | 27 августа 2026 14 дн. назад |
| MOEX Мосбиржа | 2026Q2-МСФО | 15.8 млрд | +6.2% | 26 августа 2026 |
| GCHE Черкизово | 2026Q2-МСФО | 7.9 млрд | +407.3% | 26 августа 2026 |
| ASTR Группа Астра | 2026Q2-МСФО | 1.9 млрд | +473.6% | 26 августа 2026 |
| TNSE ГК ТНС энерго | 2026Q2-МСФО | 11.0 млрд | +14.1% | 26 августа 2026 |
| BELU Белуга | 2026Q2-МСФО | 1.3 млрд | -38.2% | 26 августа 2026 |
| NKHP НКХП | 2026Q2-МСФО | 0.7 млрд | -25.9% | 26 августа 2026 |
| RNFT РуссНефть | 2026Q2-МСФО | 15.9 млрд | +34.4% | 26 августа 2026 |
| RTSB ТНС энерго Ростов | 2026Q2-МСФО | 2.4 млрд | -4.6% | 26 августа 2026 |
| KBSB ТНС энерго Кубань | 2026Q2-МСФО | 2.8 млрд | +6.7% | 26 августа 2026 |
| VRSB ТНС энерго Воронеж | 2026Q2-МСФО | 1.5 млрд | +37.7% | 26 августа 2026 |
| NNSB ТНС энерго Нижний Новгород | 2026Q2-МСФО | 1.7 млрд | +493.6% | 26 августа 2026 |
| HNFG Хэндерсон | 2026Q2-МСФО | 0.5 млрд | -53.0% | 26 августа 2026 |
| YRSB ТНС энерго Ярославль | 2026Q2-МСФО | 0.9 млрд | +63.8% | 26 августа 2026 |
| MISB ТНС энерго Марий Эл | 2026Q2-МСФО | 0.7 млрд | +8.8% | 26 августа 2026 |
| RUSI ИК РУСС-ИНВЕСТ | 2026Q2-МСФО | -0.1 млрд | -42.0%(?) | 26 августа 2026 |
| FIAI Фабрика ПО | 2026Q2-МСФО | 0.2 млрд | -71.5% | 26 августа 2026 |
| MTSS МТС | 2026Q2-МСФО | 16.3 млрд | +482.5% | 25 августа 2026 |
| KZOS Органический синтез | 2026Q2-МСФО | 2.9 млрд | -62.0% | 25 августа 2026 |
| NKNC Нижнекамскнефтехим | 2026Q2-МСФО | 1.6 млрд | -93.8% | 25 августа 2026 |
| OZPH Озон Фармацевтика | 2026Q2-МСФО | 2.0 млрд | +171.5% | 25 августа 2026 |
| ZAYM Займер | 2026Q2-МСФО | 0.5 млрд | -48.8% | 25 августа 2026 |
| LPSB ЛЭСК | 2026Q2-МСФО | 0.8 млрд | +72.8% | 25 августа 2026 |
| SARE Саратовэнерго | 2026Q2-МСФО | 0.2 млрд | -62.8% | 25 августа 2026 |
| KRKO Красный котельщик | 2026Q2-МСФО | 2.1 млрд | +2.6% | 25 августа 2026 |
| BTBR B2B-РТС | 2026Q2-МСФО | 1.0 млрд | +1.7% | 24 августа 2026 |
| AKRN Акрон | 2026Q2-МСФО | 23.5 млрд | +49.6% | 21 августа 2026 |
| ENPG EN+ Group | 2026Q2-МСФО | 55.4 млрд | +70.6% | 21 августа 2026 |
| MGTS МГТС | 2026Q2-МСФО | 14.7 млрд | +3.9% | 21 августа 2026 |
| RENI Ренессанс Страхование | 2026Q2-МСФО | -3.5 млрд | – | 21 августа 2026 |
| INCB Инкаб Холдинг | 2026Q2-РСБУ | -0.1 млрд | – | 21 августа 2026 |
| LEAS Европлан | 2026Q2-МСФО | 2.5 млрд | +392.6% | 20 августа 2026 |
| RUAL РУСАЛ | 2026Q2-МСФО | 15.0 млрд | – | 19 августа 2026 |
| CNRU Центурион | 2026Q2-МСФО | 1.0 млрд | +38.5% | 19 августа 2026 |
| LVHK Левенгук | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | – | 18 августа 2026 |
| VMTP Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) | 2026Q2-РСБУ | 3.6 млрд | +32.3% | 17 августа 2026 |
| MOEK МОЭК | 2026Q2-МСФО | -0.8 млрд | -53.7%(?) | 17 августа 2026 |
| TASB Тамбовэнергосбыт | 2026Q2-МСФО | 0.1 млрд | -48.0% | 17 августа 2026 |
| SIBR Сибур | 2026Q2-МСФО | 62.0 млрд | +62.4% | 17 августа 2026 |
| IRAO Интер РАО | 2026Q2-МСФО | 20.5 млрд | -41.4% | 14 августа 2026 |
| HEAD HeadHunter | 2026Q2-МСФО | 4.8 млрд | -2.1% | 14 августа 2026 |
| RGSS Росгосстрах | 2026Q2-МСФО | 3.1 млрд | -42.8% | 14 августа 2026 |
| RASP Распадская | 2026Q2-МСФО | -8.3 млрд | -49.9%(?) | 14 августа 2026 |
| DELI Каршеринг Руссия | 2026Q2-МСФО | -0.7 млрд | -6.3%(?) | 14 августа 2026 |
| VGSB Волгоградэнергосбыт | 2026Q2-МСФО | 1.1 млрд | +19.7% | 14 августа 2026 |
| ASSB Астраханэнергосбыт | 2026Q2-МСФО | 0.3 млрд | +239.5% | 14 августа 2026 |
| X5 X5 Group | 2026Q2-МСФО | 21.2 млрд | -28.8% | 13 августа 2026 |
| VKCO VK | 2026Q2-МСФО | -3.6 млрд | -72.0%(?) | 13 августа 2026 |
| RTKM Ростелеком | 2026Q2-МСФО | 4.1 млрд | -16.0% | 12 августа 2026 |
| OGKB ОГК-2 | 2026Q2-МСФО | -0.4 млрд | +10.9%(?) | 11 августа 2026 |
| GECO Генетико | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | – | 11 августа 2026 |
| MSNG Мосэнерго | 2026Q2-МСФО | -1.9 млрд | – | 5 августа 2026 |
| KGKC Курганская ГК | 2026Q2-РСБУ | -0.2 млрд | – | 5 августа 2026 |
| KMEZ КМЗ | 2026Q2-РСБУ | 0.2 млрд | – | 5 августа 2026 |
| SVET Светофор Групп | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | – | 5 августа 2026 |
| TGKA ТГК-1 | 2026Q2-МСФО | 2.8 млрд | +316.0% | 4 августа 2026 |
| BAZA База | 2026Q2-МСФО | 0.3 млрд | +6.0% | 4 августа 2026 |
| KLVZ КЛВЗ Кристалл | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | -83.3% | 4 августа 2026 |
| LENT Лента | 2026Q2-МСФО | 8.0 млрд | -18.8% | 3 августа 2026 |
| MSTT Мостотрест | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | – | 3 августа 2026 |
| KZMS КЗМС | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | +33.3% | 3 августа 2026 |
| GMKN Норникель | 2026Q2-МСФО | 121.6 млрд | +97.7% | 31 июля 2026 |
| UNAC ОАК | 2026Q2-РСБУ | 6.6 млрд | +106.4% | 31 июля 2026 |
| VSMO ВСМПО-АВИСМА | 2026Q2-РСБУ | -2.9 млрд | – | 31 июля 2026 |
| UTAR ЮТэйр | 2026Q2-РСБУ | 0.6 млрд | -61.1% | 31 июля 2026 |
| VTGK Т Плюс | 2026Q2-РСБУ | -6.0 млрд | – | 31 июля 2026 |
| APTK Аптечная сеть 36,6 | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | – | 31 июля 2026 |
| DIAS Диасофт | 2026Q2-РСБУ | 0.2 млрд | – | 31 июля 2026 |
| ROST Росинтер | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | +300.0% | 31 июля 2026 |
| LIFE Фармсинтез | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | – | 31 июля 2026 |
| OZON Ozon | 2026Q2-МСФО | 10.1 млрд | +2 710.6% | 30 июля 2026 |
| NLMK НЛМК | 2026Q2-МСФО | 15.6 млрд | -33.0% | 30 июля 2026 |
| IRKT Иркут | 2026Q2-РСБУ | -2.9 млрд | +23.8%(?) | 30 июля 2026 |
| NOMP Новошип | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | -64.7% | 30 июля 2026 |
| OMZZ ОМЗ | 2026Q2-РСБУ | 1.1 млрд | +115.4% | 30 июля 2026 |
| MRSB Мордовэнергосбыт | 2026Q2-РСБУ | 0.1 млрд | +165.8% | 30 июля 2026 |
| TUZA ТЗА | 2026Q2-РСБУ | -0.1 млрд | +1 050.0%(?) | 30 июля 2026 |
| URKA Уралкалий | 2026Q2-РСБУ | 28.8 млрд | -7.6% | 30 июля 2026 |
| YDEX Яндекс | 2026Q2-МСФО | 47.6 млрд | +56.6% | 29 июля 2026 |
| DVEC ДЭК | 2026Q2-РСБУ | 1.2 млрд | +2 391.7% | 29 июля 2026 |
| KCHE Камчатскэнерго | 2026Q2-РСБУ | 1.9 млрд | +276.7% | 29 июля 2026 |
| STSB Ставропольэнергосбыт (ЕГП) | 2026Q2-РСБУ | 0.3 млрд | +39.5% | 29 июля 2026 |
| YKEN Якутскэнерго | 2026Q2-РСБУ | -2.1 млрд | -19.1%(?) | 29 июля 2026 |
| CNTL Центральный Телеграф | 2026Q2-РСБУ | 0.1 млрд | +670.0% | 29 июля 2026 |
| DIOD ДИОД | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | – | 29 июля 2026 |
| VSEH ВсеИнструменты | 2026Q2-МСФО | 2.2 млрд | +104.5% | 28 июля 2026 |
| POSI Positive Technologies | 2026Q2-МСФО | 0.0 млрд | – | 27 июля 2026 |
| SLEN Сахалинэнерго | 2026Q2-РСБУ | 1.0 млрд | +78.2% | 27 июля 2026 |
| ARSA Арсагера | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | +222.2%(?) | 27 июля 2026 |
| MAGE Магаданэнерго | 2026Q2-РСБУ | 0.3 млрд | – | 27 июля 2026 |
| NVTK Новатэк | 2026Q2-МСФО | 218.7 млрд | -3.1% | 24 июля 2026 |
| GAZT Газ-Тек | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | -30.8% | 24 июля 2026 |
| MAGN ММК | 2026Q2-МСФО | -17.7 млрд | – | 23 июля 2026 |
| CHMF Северсталь | 2026Q2-МСФО | 4.1 млрд | -74.1% | 20 июля 2026 |
| GAZC Газкон | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | -57.1% | 16 июля 2026 |
| GAZS ГАЗ-сервис | 2026Q2-РСБУ | 0.0 млрд | -58.0% | 16 июля 2026 |
| TRFM ТрансФин-М | 2026Q2-РСБУ | 0.8 млрд | +256.5% | 13 июля 2026 |
МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности) — консолидированная отчётность группы компаний, наиболее информативна для инвесторов. РСБУ (Российские стандарты) — отчётность материнской компании, может существенно отличаться от МСФО из-за методологических различий в учёте дочерних структур, лизинга и финансовых инструментов.
Российские компании публикуют квартальные отчёты по РСБУ в течение 45 дней после окончания квартала. Полугодовые МСФО — в течение 60 дней, годовые — в течение 90–120 дней. Даты публикации для конкретной компании можно отслеживать на странице эмитента на Московской бирже (moex.com).
Большинство российских компаний рассчитывают дивиденды от РСБУ-прибыли материнской компании или от FCF (свободного денежного потока по МСФО). Смотрите дивидендный календарь для ближайших отсечек.