Актуальная отчётность российских публичных компаний: финансовые результаты Q1 2026 по МСФО и РСБУ. Прибыль, динамика год к году, тип отчёта. Данные обновляются ежедневно по данным SmartLab.
| Компания | Отчёт | Чистая прибыль, млрд ₽ | Изм. г/г | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| MSNG Мосэнерго | 2026Q1-МСФО | 13.7 млрд | +20.3% | 4 июня 2026 8 дн. назад |
| SGZH Сегежа | 2026Q1-МСФО | -7.8 млрд | +14.9%(?) | 4 июня 2026 8 дн. назад |
| GTRK Globaltruck | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | – | 4 июня 2026 8 дн. назад |
| APTK Аптечная сеть 36,6 | 2026Q1-РСБУ | — млрд | -100.0%(?) | 3 июня 2026 9 дн. назад |
| KOGK Коршуновский ГОК | 2026Q1-РСБУ | -1.5 млрд | – | 3 июня 2026 9 дн. назад |
| UNKL ЮУНК | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | – | 3 июня 2026 9 дн. назад |
| ROSN Роснефть | 2026Q1-МСФО | 115.0 млрд | -32.4% | 2 июня 2026 10 дн. назад |
| BTBR B2B-РТС | 2026Q1-МСФО | 1.0 млрд | +17.5% | 2 июня 2026 10 дн. назад |
| TRNF Транснефть | 2026Q1-МСФО | 73.0 млрд | -9.2% | 1 июня 2026 11 дн. назад |
| AFLT Аэрофлот | 2026Q1-МСФО | -8.8 млрд | +157.6%(?) | 1 июня 2026 11 дн. назад |
| NMTP НМТП | 2026Q1-МСФО | 10.5 млрд | +2.6% | 1 июня 2026 11 дн. назад |
| MGTS МГТС | 2026Q1-РСБУ | 6.4 млрд | -5.9% | 1 июня 2026 11 дн. назад |
| VJGZ Варьеганнефтегаз | 2026Q1-РСБУ | 0.7 млрд | +128.3% | 1 июня 2026 11 дн. назад |
| EUTR ЕвроТранс | 2026Q1-РСБУ | 0.4 млрд | -39.3% | 1 июня 2026 11 дн. назад |
| KLVZ КЛВЗ Кристалл | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | – | 1 июня 2026 11 дн. назад |
| LIFE Фармсинтез | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -51.4%(?) | 1 июня 2026 11 дн. назад |
| GAZP Газпром | 2026Q1-МСФО | 360.0 млрд | +50.6% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| SIBN Газпром нефть | 2026Q1-МСФО | 95.8 млрд | +3.4% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| MGNT Магнит | 2026Q1-РСБУ | 0.7 млрд | -48.8% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| HYDR РусГидро | 2026Q1-МСФО | 37.1 млрд | +95.1% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| TNSE ТНС энерго | 2026Q1-РСБУ | -0.4 млрд | – | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| ASTR Группа Астра | 2026Q1-МСФО | -0.7 млрд | – | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| SFIN ЭсЭфАй | 2026Q1-МСФО | 0.5 млрд | -84.5% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| UKUZ Южный Кузбасс | 2026Q1-РСБУ | -3.3 млрд | -46.3%(?) | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| MTLR Мечел | 2026Q1-РСБУ | -0.7 млрд | – | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| RTSB ТНС энерго Ростов-на-Дону | 2026Q1-РСБУ | 0.9 млрд | -17.1% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| VRSB ТНС энерго Воронеж | 2026Q1-РСБУ | 0.4 млрд | -75.8% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| TGKA ТГК-1 | 2026Q1-МСФО | 4.6 млрд | +110.8% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| NNSB ТНС энерго Нижний Новгород | 2026Q1-РСБУ | 0.7 млрд | +160.5% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| KBSB ТНС энерго Кубань | 2026Q1-РСБУ | 1.4 млрд | +11.1% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| ABRD Абрау-Дюрсо | 2026Q1-РСБУ | 0.1 млрд | +52.9% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| KZSB Кузбассэнергосбыт | 2026Q1-РСБУ | 0.3 млрд | +4.1% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| YRSB ТНС энерго Ярославль | 2026Q1-РСБУ | 0.5 млрд | +8.1% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| CHMK ЧМК | 2026Q1-РСБУ | -6.8 млрд | +373.4%(?) | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| IVAT ИВАТ | 2026Q1-РСБУ | -0.2 млрд | +641.9%(?) | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| MISB ТНС энерго Марий Эл | 2026Q1-РСБУ | 0.4 млрд | -37.6% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| EELT Европейская Электротехника | 2026Q1-РСБУ | 0.4 млрд | +2 019.0% | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| JETL Джетленд | JetLend | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -81.4%(?) | 29 мая 2026 14 дн. назад |
| MRKY Россети Юг | 2026Q1-МСФО | 5.0 млрд | +346.4% | 28 мая 2026 |
| VSEH ВсеИнструменты | 2026Q1-МСФО | 0.6 млрд | – | 28 мая 2026 |
| URKZ Уральская кузница | 2026Q1-РСБУ | 0.5 млрд | -76.9% | 28 мая 2026 |
| FLOT Совкомфлот | 2026Q1-МСФО | 7.3 млрд | – | 27 мая 2026 |
| FESH FESCO (ДВМП) | 2026Q1-РСБУ | -1.1 млрд | – | 27 мая 2026 |
| MRKK Россети Северный Кавказ | 2026Q1-МСФО | -5.2 млрд | +61.6%(?) | 27 мая 2026 |
| MRKP Россети Центр и Приволжье | 2026Q1-МСФО | 8.8 млрд | +26.0% | 27 мая 2026 |
| RENI Ренессанс Страхование | 2026Q1-МСФО | 2.1 млрд | -16.0% | 27 мая 2026 |
| OGKB ОГК-2 | 2026Q1-МСФО | 1.8 млрд | -23.8% | 27 мая 2026 |
| MRKC Россети Центр | 2026Q1-МСФО | 4.0 млрд | +21.7% | 27 мая 2026 |
| MRKZ Россети Северо-Запад | 2026Q1-МСФО | 3.2 млрд | +57.8% | 27 мая 2026 |
| WUSH Whoosh | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | +11.1%(?) | 27 мая 2026 |
| IGST Ижсталь | 2026Q1-РСБУ | -0.4 млрд | – | 27 мая 2026 |
| VMTP Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) | 2026Q1-РСБУ | 3.6 млрд | +141.3% | 26 мая 2026 |
| LEAS Европлан | 2026Q1-МСФО | 1.8 млрд | +33.4% | 26 мая 2026 |
| MRKV Россети Волга | 2026Q1-МСФО | 3.8 млрд | +26.1% | 26 мая 2026 |
| FIAI FabricaONE.AI | Фабрика ПО | 2026Q1-МСФО | -0.5 млрд | -51.5%(?) | 26 мая 2026 |
| KZOS Казаньоргсинтез | 2026Q1-РСБУ | 0.7 млрд | -88.2% | 25 мая 2026 |
| MTSS МТС | 2026Q1-МСФО | 7.2 млрд | +46.3% | 22 мая 2026 |
| IRAO Интер РАО | 2026Q1-МСФО | 46.0 млрд | -1.4% | 22 мая 2026 |
| NKNC НКНХ | 2026Q1-РСБУ | -5.6 млрд | – | 22 мая 2026 |
| LMBZ Ламбумиз | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -54.9% | 22 мая 2026 |
| CARM КарМани (СТГ) | 2026Q1-МСФО | -0.1 млрд | +30.9%(?) | 22 мая 2026 |
| MOEX Мосбиржа | 2026Q1-МСФО | 17.0 млрд | +45.5% | 21 мая 2026 |
| GCHE Черкизово | 2026Q1-МСФО | 2.2 млрд | – | 21 мая 2026 |
| MSRS Россети Сибирь | 2026Q1-МСФО | 14.4 млрд | +34.2% | 21 мая 2026 |
| CNRU Центурион | 2026Q1-МСФО | 0.9 млрд | +368.2% | 21 мая 2026 |
| SOFL Софтлайн | 2026Q1-МСФО | 0.1 млрд | -89.7% | 21 мая 2026 |
| ABIO Артген биотех (ИСКЧ) | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -83.3% | 21 мая 2026 |
| GEMC ЕМС | ЮМГ | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -99.7% | 20 мая 2026 |
| PAZA Павловский автобус | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | +75.0% | 20 мая 2026 |
| KMEZ КМЗ | 2026Q1-РСБУ | 0.4 млрд | -31.7% | 20 мая 2026 |
| MSTT Мостотрест | 2026Q1-РСБУ | -0.2 млрд | +117.9%(?) | 19 мая 2026 |
| TORS Россети Томск (ТРК) | 2026Q1-МСФО | 0.2 млрд | +73.5% | 19 мая 2026 |
| TTLK Таттелеком | 2026Q1-РСБУ | 0.5 млрд | +48.3% | 18 мая 2026 |
| MVID М.Видео | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -87.5% | 18 мая 2026 |
| NKSH Нижнекамскшина | 2026Q1-РСБУ | 0.1 млрд | -70.6% | 18 мая 2026 |
| VLHZ ВХЗ | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | – | 18 мая 2026 |
| SVET Светофор Групп | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -97.4% | 18 мая 2026 |
| AKRN Акрон | 2026Q1-МСФО | 2.7 млрд | -81.1% | 15 мая 2026 |
| HEAD HeadHunter | 2026Q1-МСФО | 4.2 млрд | -4.3% | 15 мая 2026 |
| PMSB Пермэнергосбыт | 2026Q1-РСБУ | 0.7 млрд | -9.2% | 15 мая 2026 |
| ZAYM Займер | 2026Q1-МСФО | 0.4 млрд | -52.2% | 15 мая 2026 |
| DELI Делимобиль (Каршеринг Руссия) | 2026Q1-МСФО | -1.0 млрд | -17.9%(?) | 15 мая 2026 |
| GECO Генетико | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | +9.5%(?) | 15 мая 2026 |
| RTKM Ростелеком | 2026Q1-МСФО | 5.6 млрд | -6.1% | 14 мая 2026 |
| DIAS Диасофт | 2026Q1-РСБУ | 1.0 млрд | -8.7% | 14 мая 2026 |
| KGKC Курганская ГК | 2026Q1-РСБУ | -0.1 млрд | – | 14 мая 2026 |
| TRMK ТМК | 2026Q1-РСБУ | -15.3 млрд | – | 13 мая 2026 |
| BAZA База | 2026Q1-МСФО | 0.1 млрд | +10.9% | 13 мая 2026 |
| BISV Башинформсвязь | 2026Q1-РСБУ | 0.2 млрд | -8.5% | 13 мая 2026 |
| GEMA ММЦБ | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -9.1% | 13 мая 2026 |
| PRFN ТЕПЛАНТ восток | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -67.3% | 12 мая 2026 |
| TGKN ТГК-14 | 2026Q1-РСБУ | 0.5 млрд | -23.1% | 8 мая 2026 |
| CNTL Центральный телеграф | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | – | 8 мая 2026 |
| NKHP НКХП | 2026Q1-РСБУ | 1.1 млрд | +80.1% | 7 мая 2026 |
| KRSB Красноярскэнергосбыт | 2026Q1-РСБУ | 0.6 млрд | -29.5% | 5 мая 2026 |
| LPSB ЛЭСК | 2026Q1-РСБУ | 0.4 млрд | +428.6% | 5 мая 2026 |
| NAUK НПО Наука | 2026Q1-РСБУ | 0.1 млрд | -51.0% | 5 мая 2026 |
| LVHK левенгук | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | +100.0% | 5 мая 2026 |
| MAGE Магаданэнерго | 2026Q1-РСБУ | -1.1 млрд | -2.6%(?) | 5 мая 2026 |
| VSMO ВСМПО-АВИСМА | 2026Q1-РСБУ | -4.3 млрд | – | 4 мая 2026 |
| IRKT Иркут | 2026Q1-РСБУ | 1.5 млрд | – | 4 мая 2026 |
| INGR Инград | 2026Q1-РСБУ | 1.2 млрд | +4 014.3% | 4 мая 2026 |
| AQUA Инарктика | 2026Q1-РСБУ | 0.3 млрд | -32.8% | 4 мая 2026 |
| OMZZ ОМЗ | 2026Q1-РСБУ | 0.3 млрд | -46.7% | 4 мая 2026 |
| RKKE Энергия РКК | 2026Q1-РСБУ | -0.7 млрд | +0.1%(?) | 4 мая 2026 |
| SAGO Самараэнерго | 2026Q1-РСБУ | 0.7 млрд | +54.9% | 4 мая 2026 |
| ZVEZ Звезда | 2026Q1-РСБУ | -0.2 млрд | -6.8%(?) | 4 мая 2026 |
| TUZA ТЗА | 2026Q1-РСБУ | -0.1 млрд | +30.1%(?) | 4 мая 2026 |
| LKOH Лукойл | 2026Q1-РСБУ | 61.8 млрд | +278.7% | 30 апреля 2026 |
| RUAL РУСАЛ | 2026Q1-РСБУ | 0.4 млрд | -99.8% | 30 апреля 2026 |
| NLMK НЛМК | 2026Q1-РСБУ | -5.9 млрд | +381.2%(?) | 30 апреля 2026 |
| PIKK ПИК | 2026Q1-РСБУ | 1.8 млрд | -84.5% | 30 апреля 2026 |
| UNAC ОАК | 2026Q1-РСБУ | -8.9 млрд | +203.2%(?) | 30 апреля 2026 |
| ENPG EN+ Group | 2026Q1-РСБУ | -0.4 млрд | – | 30 апреля 2026 |
| LENT Лента | 2026Q1-МСФО | 5.0 млрд | -16.3% | 30 апреля 2026 |
| ALRS АЛРОСА | 2026Q1-РСБУ | -6.7 млрд | – | 30 апреля 2026 |
| LSNG Россети Ленэнерго | 2026Q1-РСБУ | 14.9 млрд | +30.0% | 30 апреля 2026 |
| UGLD Южуралзолото | 2026Q1-РСБУ | -2.4 млрд | – | 30 апреля 2026 |
| FEES ФСК ЕЭС | 2026Q1-РСБУ | 52.5 млрд | -10.0% | 30 апреля 2026 |
| UTAR Ютэйр | 2026Q1-РСБУ | -3.5 млрд | – | 30 апреля 2026 |
| RASP Распадская | 2026Q1-РСБУ | 0.1 млрд | -81.2% | 30 апреля 2026 |
| KAZT Казаньоргсинтез | 2026Q1-РСБУ | 1.3 млрд | -78.2% | 30 апреля 2026 |
| MRKU Россети Урал | 2026Q1-РСБУ | 6.0 млрд | +123.4% | 30 апреля 2026 |
| ELMT Элемент | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | – | 30 апреля 2026 |
| FIXR Fix Price | 2026Q1-МСФО | 0.2 млрд | -89.6% | 30 апреля 2026 |
| VTGK Т Плюс | 2026Q1-РСБУ | 9.7 млрд | +40.3% | 30 апреля 2026 |
| KMAZ КАМАЗ | 2026Q1-РСБУ | -9.2 млрд | -26.3%(?) | 30 апреля 2026 |
| YAKG ЯТЭК | 2026Q1-РСБУ | 1.0 млрд | -6.2% | 30 апреля 2026 |
| DVEC ДЭК | 2026Q1-РСБУ | 1.8 млрд | +48.7% | 30 апреля 2026 |
| SPBE СПБ Биржа | 2026Q1-РСБУ | -0.1 млрд | +114.0%(?) | 30 апреля 2026 |
| SMLT Самолёт | 2026Q1-РСБУ | 0.8 млрд | -7.8% | 30 апреля 2026 |
| TRFM ТрансФин-М | 2026Q1-РСБУ | 0.5 млрд | +5.1% | 30 апреля 2026 |
| ELFV Эль Дорадо | 2026Q1-МСФО | 2.5 млрд | +2.7% | 30 апреля 2026 |
| SVAV Соллерс | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -99.0% | 30 апреля 2026 |
| KROT МКФ Красный Октябрь | 2026Q1-РСБУ | 0.2 млрд | – | 30 апреля 2026 |
| CHKZ ЧКПЗ | 2026Q1-РСБУ | 0.1 млрд | -82.2% | 30 апреля 2026 |
| BRZL Бурятзолото | 2026Q1-РСБУ | 0.4 млрд | +328.0% | 30 апреля 2026 |
| ROLO РОЛЬФ | 2026Q1-РСБУ | -0.2 млрд | -42.9%(?) | 30 апреля 2026 |
| RZSB Рязаньэнергосбыт РЭСК | 2026Q1-РСБУ | 0.3 млрд | +10.6% | 30 апреля 2026 |
| TGKB ТГК-2 | 2026Q1-РСБУ | 2.5 млрд | +28.2% | 30 апреля 2026 |
| STSB Ставропольэнергосбыт | 2026Q1-РСБУ | 0.3 млрд | -31.4% | 30 апреля 2026 |
| SARE Саратовэнерго | 2026Q1-РСБУ | 0.1 млрд | -74.6% | 30 апреля 2026 |
| NSVZ Наука-Связь | 2026Q1-РСБУ | — млрд | -100.0% | 30 апреля 2026 |
| RBCM РБК | 2026Q1-РСБУ | -0.1 млрд | -92.7%(?) | 30 апреля 2026 |
| TASB Тамбовэнергосбыт | 2026Q1-РСБУ | 0.1 млрд | -16.8% | 30 апреля 2026 |
| KLSB Калужская сбытовая компания | 2026Q1-РСБУ | 0.1 млрд | +69.0% | 30 апреля 2026 |
| ROST Росинтер | 2026Q1-РСБУ | — млрд | -100.0% | 30 апреля 2026 |
| KZMS КЗМС | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | +400.0% | 30 апреля 2026 |
| ARSA Арсагера | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -62.5% | 30 апреля 2026 |
| DZRD ДЗРД - Донской завод радиодеталей | 2026Q1-РСБУ | -0.1 млрд | – | 30 апреля 2026 |
| DIOD ДИОД | 2026Q1-РСБУ | -0.1 млрд | +3 900.0%(?) | 30 апреля 2026 |
| URKA Уралкалий | 2026Q1-РСБУ | 18.1 млрд | -63.6% | 30 апреля 2026 |
| UWGN Уралвагонзавод | 2026Q1-РСБУ | 0.1 млрд | – | 29 апреля 2026 |
| MRKS Россети Сибирь | 2026Q1-РСБУ | 4.4 млрд | +309.4% | 29 апреля 2026 |
| NOMP Новошип | 2026Q1-РСБУ | -0.1 млрд | – | 29 апреля 2026 |
| KCHE Камчатскэнерго | 2026Q1-РСБУ | 2.2 млрд | +53.6% | 29 апреля 2026 |
| VGSB Волгоградэнергосбыт | 2026Q1-РСБУ | 0.7 млрд | +48.5% | 29 апреля 2026 |
| RTGZ Газпром РнД (Ростовоблгаз) | 2026Q1-РСБУ | 1.2 млрд | +27.9% | 29 апреля 2026 |
| YKEN Якутскэнерго | 2026Q1-РСБУ | -1.5 млрд | +48.6%(?) | 29 апреля 2026 |
| MGNZ СМЗ | 2026Q1-РСБУ | -0.1 млрд | -74.6%(?) | 29 апреля 2026 |
| YDEX Яндекс | 2026Q1-МСФО | 34.7 млрд | +171.1% | 28 апреля 2026 |
| TATN Татнефть | 2026Q1-РСБУ | 43.6 млрд | +17.0% | 28 апреля 2026 |
| OZON Ozon | 2026Q1-МСФО | 4.5 млрд | – | 28 апреля 2026 |
| AMEZ Ашинский МЗ | 2026Q1-РСБУ | -11.8 млрд | +5 274.4%(?) | 28 апреля 2026 |
| BLNG Белон | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | 0.0% | 28 апреля 2026 |
| SLEN Сахалинэнерго | 2026Q1-РСБУ | 1.1 млрд | +69.3% | 28 апреля 2026 |
| MRSB Мордовэнергосбыт | 2026Q1-РСБУ | 0.1 млрд | +7.3% | 28 апреля 2026 |
| POSI Positive Technologies | 2026Q1-МСФО | -1.4 млрд | -50.8%(?) | 27 апреля 2026 |
| ZILL ЗИЛ | 2026Q1-РСБУ | 0.4 млрд | -18.3% | 27 апреля 2026 |
| HIMC Химпром | 2026Q1-РСБУ | -0.3 млрд | – | 27 апреля 2026 |
| ASSB Астраханэнергосбыт | 2026Q1-РСБУ | 0.1 млрд | +114.6% | 27 апреля 2026 |
| KRKO Красный котельщик | 2026Q1-РСБУ | 1.3 млрд | +39.3% | 27 апреля 2026 |
| RNFT РуссНефть | 2026Q1-РСБУ | 9.2 млрд | – | 24 апреля 2026 |
| VSYDP Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | 2026Q1-РСБУ | -0.3 млрд | – | 24 апреля 2026 |
| WTCM ЦМТ | 2026Q1-РСБУ | 1.3 млрд | -0.3% | 24 апреля 2026 |
| MAGN ММК | 2026Q1-МСФО | -1.4 млрд | – | 23 апреля 2026 |
| NFAZ Нефтекамский автозавод (Нефаз) | 2026Q1-РСБУ | -0.9 млрд | +202.6%(?) | 23 апреля 2026 |
| GAZT Газ-Тек | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -7.1% | 22 апреля 2026 |
| GAZC Газкон | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -38.9% | 22 апреля 2026 |
| GAZS ГАЗ-сервис | 2026Q1-РСБУ | 0.0 млрд | -40.0% | 22 апреля 2026 |
| CHMF Северсталь | 2026Q1-МСФО | 0.1 млрд | -99.7% | 21 апреля 2026 |
| X5 X5 Group | 2026Q1-МСФО | 13.3 млрд | -27.6% | 16 апреля 2026 |
МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности) — консолидированная отчётность группы компаний, наиболее информативна для инвесторов. РСБУ (Российские стандарты) — отчётность материнской компании, может существенно отличаться от МСФО из-за методологических различий в учёте дочерних структур, лизинга и финансовых инструментов.
Российские компании публикуют квартальные отчёты по РСБУ в течение 45 дней после окончания квартала. Полугодовые МСФО — в течение 60 дней, годовые — в течение 90–120 дней. Даты публикации для конкретной компании можно отслеживать на странице эмитента на Московской бирже (moex.com).
Большинство российских компаний рассчитывают дивиденды от РСБУ-прибыли материнской компании или от FCF (свободного денежного потока по МСФО). Смотрите дивидендный календарь для ближайших отсечек.