Все ближайшие отсечки дивидендов на Московской бирже. Дата покупки «под дивиденд» (последний день владения для получения выплаты), дата отсечки реестра, размер дивиденда и доходность. Данные обновляются ежедневно по SmartLab.
| Тикер | Дивиденд | Доходность | Купить до | Отсечка | До отсечки |
|---|---|---|---|---|---|
| HNFG ХЭНДЕРСОН | 17.00 ₽ | 4.3% | 5 июня 2026 | 8 июня 2026 | через 4 дн. |
| IRAO Интер РАО | 0.32 ₽ | 9.9% | 8 июня 2026 | 9 июня 2026 | через 5 дн. |
| RTSB ТНСэнРст | 0.08 ₽ | 2.5% | 8 июня 2026 | 9 июня 2026 | через 5 дн. |
| RTSBP ТНСэнРст-п | 0.13 ₽ | 8.5% | 8 июня 2026 | 9 июня 2026 | через 5 дн. |
| DATA Аренадата | 0.71 ₽ | 0.7% | 9 июня 2026 | 10 июня 2026 | через 6 дн. |
| DATA Аренадата | 5.72 ₽ | 6.0% | 9 июня 2026 | 10 июня 2026 | через 6 дн. |
| SVAV Соллерс | 25.50 ₽ | 5.4% | 10 июня 2026 | 11 июня 2026 | через 7 дн. |
| LVHK Левенгук | 0.19 ₽ | 0.8% | 12 июня 2026 | 15 июня 2026 | через 11 дн. |
| GEMA iММЦБ ао | 2.80 ₽ | 2.2% | 12 июня 2026 | 15 июня 2026 | через 11 дн. |
| RGSS РГС СК ао | 0.00 ₽ | 2.1% | 12 июня 2026 | 15 июня 2026 | через 11 дн. |
| LSNGP Ленэнерго-п | 36.72 ₽ | 9.8% | 16 июня 2026 | 17 июня 2026 | через 13 дн. |
| LSNG РСетиЛЭ | 0.54 ₽ | 3.5% | 16 июня 2026 | 17 июня 2026 | через 13 дн. |
| PRMD Промомед | 8.00 ₽ | 2.0% | 18 июня 2026 | 20 июня 2026 | через 16 дн. |
| KRSBP Красэсб ап | 2.07 ₽ | 9.3% | 18 июня 2026 | 22 июня 2026 | через 18 дн. |
| CNRU Центурион | 53.00 ₽ | 8.2% | 19 июня 2026 | 22 июня 2026 | через 18 дн. |
| ABIO iАРТГЕН ао | 1.20 ₽ | 2.4% | 19 июня 2026 | 22 июня 2026 | через 18 дн. |
| VSEH ВсеИнструменты | 4.00 ₽ | 5.6% | 19 июня 2026 | 22 июня 2026 | через 18 дн. |
| KRSB Красэсб ао | 2.07 ₽ | 9.4% | 19 июня 2026 | 22 июня 2026 | через 18 дн. |
| MRKY РоссЮг ао | 0.00 ₽ | 4.8% | 23 июня 2026 | 24 июня 2026 | через 20 дн. |
| TORSP РСТомск ап | 0.03 ₽ | 4.9% | 23 июня 2026 | 24 июня 2026 | через 20 дн. |
| TORS РСТомск ао | 0.02 ₽ | 2.1% | 23 июня 2026 | 24 июня 2026 | через 20 дн. |
| DVEC ДЭК ао | 0.10 ₽ | 6.1% | 24 июня 2026 | 25 июня 2026 | через 21 дн. |
| RZSB РязЭнСб | 4.23 ₽ | 10.8% | 24 июня 2026 | 25 июня 2026 | через 21 дн. |
| KBSB ТНСэКубань | 62.29 ₽ | 7.7% | 24 июня 2026 | 25 июня 2026 | через 21 дн. |
| ZAYM Займер ао | 11.10 ₽ | 7.7% | 25 июня 2026 | 28 июня 2026 | через 24 дн. |
| BELU Белуга | 10.00 ₽ | 3.2% | 26 июня 2026 | 29 июня 2026 | через 25 дн. |
| KZOS ОргСинт ао | 2.85 ₽ | 4.8% | 26 июня 2026 | 29 июня 2026 | через 25 дн. |
| KZOSP ОргСинт ап | 0.25 ₽ | 1.9% | 26 июня 2026 | 29 июня 2026 | через 25 дн. |
| MRKP Россети Центр и Приволжье | 0.07 ₽ | 11.8% | 29 июня 2026 | 30 июня 2026 | через 26 дн. |
| ZAYM Займер ао | 4.36 ₽ | 3.0% | 29 июня 2026 | 30 июня 2026 | через 26 дн. |
| NKNC НКНХ ао | 0.83 ₽ | 1.2% | 29 июня 2026 | 30 июня 2026 | через 26 дн. |
| NKNCP НКНХ ап | 0.83 ₽ | 1.7% | 29 июня 2026 | 30 июня 2026 | через 26 дн. |
| MRKU Россети Урал | 0.06 ₽ | 10.1% | 30 июня 2026 | 1 июля 2026 | через 27 дн. |
| MRKC Россети Центр | 0.04 ₽ | 5.6% | 1 июля 2026 | 2 июля 2026 | через 28 дн. |
| MRKV Россети Волга | 0.02 ₽ | 10.1% | 1 июля 2026 | 2 июля 2026 | через 28 дн. |
| MSRS Россети Сибирь | 0.19 ₽ | 10.0% | 2 июля 2026 | 3 июля 2026 | через 29 дн. |
| NKHP НКХП | 10.08 ₽ | 2.0% | 3 июля 2026 | 6 июля 2026 | через 32 дн. |
| SIBN Газпром нефть | 28.11 ₽ | 5.5% | 3 июля 2026 | 6 июля 2026 | через 32 дн. |
| USBN УралСиб ао | 0.02 ₽ | 13.4% | 3 июля 2026 | 6 июля 2026 | через 32 дн. |
| DIOD ЗаводДИОД | 0.30 ₽ | 3.4% | 3 июля 2026 | 6 июля 2026 | через 32 дн. |
| RDRB РДБанк ао | 4.75 ₽ | 4.0% | 3 июля 2026 | 6 июля 2026 | через 32 дн. |
| CHKZ ЧКПЗ ао | 394.00 ₽ | 2.3% | 3 июля 2026 | 6 июля 2026 | через 32 дн. |
| NAUK iНПОНаука | 16.01 ₽ | 3.1% | 6 июля 2026 | 7 июля 2026 | через 33 дн. |
| JNOSP Слав-ЯНОСп | 0.01 ₽ | 0.1% | 6 июля 2026 | 7 июля 2026 | через 33 дн. |
| LMBZ Ламбумиз | 2.50 ₽ | 0.5% | 6 июля 2026 | 7 июля 2026 | через 33 дн. |
| X5 X5 Group | 245.00 ₽ | 9.9% | 6 июля 2026 | 7 июля 2026 | через 33 дн. |
| AQUA Инарктика | 10.00 ₽ | 2.4% | 6 июля 2026 | 7 июля 2026 | через 33 дн. |
| ABRD АбрауДюрсо | 5.24 ₽ | 3.7% | 6 июля 2026 | 7 июля 2026 | через 33 дн. |
| KRKNP СаратНПЗ-п | 309.63 ₽ | 4.5% | 7 июля 2026 | 8 июля 2026 | через 34 дн. |
| OZPH Озон Фармацевтика | 0.27 ₽ | 0.6% | 7 июля 2026 | 8 июля 2026 | через 34 дн. |
| MOEX Мосбиржа | 19.57 ₽ | 11.0% | 8 июля 2026 | 9 июля 2026 | через 35 дн. |
| ROSN Роснефть | 2.27 ₽ | 0.6% | 8 июля 2026 | 9 июля 2026 | через 35 дн. |
| SOFL Софтлайн | 0.18 ₽ | 0.3% | 8 июля 2026 | 9 июля 2026 | через 35 дн. |
| MTSS МТС | 35.00 ₽ | 15.3% | 8 июля 2026 | 9 июля 2026 | через 35 дн. |
| STSBP СтаврЭнСбп | 0.83 ₽ | 15.0% | 9 июля 2026 | 10 июля 2026 | через 36 дн. |
| MBNK МТС Банк | 96.12 ₽ | 7.9% | 9 июля 2026 | 10 июля 2026 | через 36 дн. |
| STSB СтаврЭнСб | 0.83 ₽ | 17.7% | 9 июля 2026 | 10 июля 2026 | через 36 дн. |
| BTBR В2В-РТС | 5.19 ₽ | 3.9% | 9 июля 2026 | 11 июля 2026 | через 37 дн. |
| DZRDP ДонскЗР п | 61.64 ₽ | 3.2% | 10 июля 2026 | 13 июля 2026 | через 39 дн. |
| BANEP Башнефть-п | 69.29 ₽ | 6.8% | 10 июля 2026 | 13 июля 2026 | через 39 дн. |
| BANE Башнефть | 69.29 ₽ | 4.9% | 10 июля 2026 | 13 июля 2026 | через 39 дн. |
| NMTP НМТП | 1.14 ₽ | 13.1% | 10 июля 2026 | 13 июля 2026 | через 39 дн. |
| PLZL Полюс | 29.05 ₽ | 1.4% | 10 июля 2026 | 13 июля 2026 | через 39 дн. |
| LSRG Группа ЛСР | 78.00 ₽ | 13.2% | 10 июля 2026 | 13 июля 2026 | через 39 дн. |
| SVCB Совкомбанк | 0.35 ₽ | 2.9% | 10 июля 2026 | 13 июля 2026 | через 39 дн. |
| MDMG Мать и дитя | 47.00 ₽ | 3.6% | 13 июля 2026 | 14 июля 2026 | через 40 дн. |
| TATNP Татнефть-п | 11.61 ₽ | 2.0% | 14 июля 2026 | 15 июля 2026 | через 41 дн. |
| TATN Татнефть | 11.61 ₽ | 1.9% | 14 июля 2026 | 15 июля 2026 | через 41 дн. |
| SNGSP Сургутнефтегаз-п | 0.85 ₽ | 2.0% | 15 июля 2026 | 16 июля 2026 | через 42 дн. |
| SNGS Сургутнефтегаз | 0.85 ₽ | 4.4% | 15 июля 2026 | 16 июля 2026 | через 42 дн. |
| FLOT Совкомфлот | 4.87 ₽ | 5.8% | 15 июля 2026 | 16 июля 2026 | через 42 дн. |
| AFLT Аэрофлот | 5.29 ₽ | 11.3% | 16 июля 2026 | 17 июля 2026 | через 43 дн. |
| MGKL Мосгорломбард | 0.28 ₽ | 11.3% | 16 июля 2026 | 17 июля 2026 | через 43 дн. |
| BISVP БашИнСв ап | 0.36 ₽ | 3.2% | 16 июля 2026 | 17 июля 2026 | через 43 дн. |
| VTBR ВТБ | 9.71 ₽ | 11.7% | 17 июля 2026 | 20 июля 2026 | через 46 дн. |
| RTKM Ростелеком | 2.71 ₽ | 5.3% | 17 июля 2026 | 20 июля 2026 | через 46 дн. |
| DOMRF ДОМ.РФ | 246.88 ₽ | 10.2% | 17 июля 2026 | 20 июля 2026 | через 46 дн. |
| RTKMP Ростелеком-п | 2.71 ₽ | 5.1% | 17 июля 2026 | 20 июля 2026 | через 46 дн. |
| SBERP Сбербанк-п | 37.64 ₽ | 11.6% | 17 июля 2026 | 20 июля 2026 | через 46 дн. |
| BAZA База | 7.20 ₽ | 5.9% | 17 июля 2026 | 20 июля 2026 | через 46 дн. |
| SBER Сбербанк | 37.64 ₽ | 11.7% | 17 июля 2026 | 20 июля 2026 | через 46 дн. |
| T Т-Банк | 4.60 ₽ | 1.5% | 7 августа 2026 | 10 августа 2026 | через 67 дн. |
| AKRN Акрон | 235.00 ₽ | 1.3% | 7 августа 2026 | 10 августа 2026 | через 67 дн. |
Чтобы получить дивиденд, акция должна быть на брокерском счёте на дату закрытия реестра (отсечка). На MOEX режим Т+1 — покупать нужно за один торговый день до отсечки (колонка «Купить до»). После отсечки цена обычно падает примерно на размер дивиденда — это дивидендный гэп.
Высокая дивидендная доходность не равно «выгодная сделка». Часть компаний платит большой дивиденд из-за слабой инвестиционной программы или разовых факторов. Дивидендный гэп закрывается не всегда — на MOEX мы проверяли бэктестом 14 стратегий покупки «под дивиденд» и закрытия гэпа: ни одна не дала статистически значимое преимущество (подробности — в наших обзорах в Telegram-канале @fondograf).
На бесплатной странице вы видите общий календарь. В подписке Fondograf BASE — персональные напоминания за 1 день до отсечки по тикерам из вашего вотчлиста, AI-разбор 100+ акций MOEX с верификацией Consilium, скринер по 23 факторам и утренний дайджест. Тарифы.