Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 13 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-22.65%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-29.21%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-33.05%) |
| 52w макс | 8.54 (-47.40%) |
| 52w мин | 4.48 |
| Волатильность | 65.6% |
| 1 мес | -23.90% |
| 3 мес | -33.38% |
| 6 мес | -38.58% |
| P/E | -9.3 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 17.3 |
Завод Звезда торгуется по 4.49 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E -9.3 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-25