Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 54 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Выше SMA50 (+0.55%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+1.19%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+1.99%) |
| 52w макс | 4655.00 (-3.00%) |
| 52w мин | 4100.00 |
| Волатильность | 20.5% |
| 1 мес | -0.66% |
| 3 мес | +1.57% |
| 6 мес | +2.27% |
Описание прошлого поведения бумаги, не прогноз. Коридор показывает, где цена держалась в большинстве месяцев — выход за него бывает реже и возможен в любую сторону.
ЗИЛ торгуется по 4515.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-07-31