Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 56 |
|---|---|
| Тренд | Боковик |
| SMA 50 | Выше SMA50 (+1.19%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+0.57%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+2.45%) |
| 52w макс | 4655.00 (-3.40%) |
| 52w мин | 3880.00 |
| Волатильность | 27.2% |
| 1 мес | 0.00% |
| 3 мес | +1.35% |
| 6 мес | +2.98% |
ЗИЛ торгуется по 4495.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-25