Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 73 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Выше SMA50 (+4.55%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+5.25%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+5.83%) |
| 52w макс | 4780.00 (-0.70%) |
| 52w мин | 4105.00 |
| Волатильность | 15.2% |
| 1 мес | +5.56% |
| 3 мес | +5.21% |
| 6 мес | +7.96% |
Описание прошлого поведения бумаги, не прогноз. Коридор показывает, где цена держалась в большинстве месяцев — выход за него бывает реже и возможен в любую сторону.
ЗИЛ торгуется по 4745.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-09-25