Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 21 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-22.24%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-25.38%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-29.35%) |
| 52w макс | 0.52 (-44.10%) |
| 52w мин | 0.29 |
| Волатильность | 60.8% |
| 1 мес | -17.61% |
| 3 мес | -28.92% |
| 6 мес | -37.50% |
| P/E | -0.2 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 27.7 |
Якутскэнерго торгуется по 0.29 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E -0.2 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-25