Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 7 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-27.19%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-31.42%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-35.58%) |
| 52w макс | 0.42 (-49.40%) |
| 52w мин | 0.21 |
| Волатильность | 42.5% |
| 1 мес | -31.27% |
| 3 мес | -34.06% |
| 6 мес | -40.06% |
Якутскэнерго-п торгуется по 0.211 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-25