Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 26 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-16.25%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-18.43%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-17.36%) |
| 52w макс | 17.70 (-31.10%) |
| 52w мин | 12.15 |
| Волатильность | 35.0% |
| 1 мес | -9.29% |
| 3 мес | -17.01% |
| 6 мес | -26.28% |
| P/E | 2.1 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 1.1 |
Волгоградэнергосбыт торгуется по 12.2 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 2.1 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-25