Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 23 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-18.80%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-21.87%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-23.60%) |
| 52w макс | 15.70 (-36.90%) |
| 52w мин | 9.90 |
| Волатильность | 39.1% |
| 1 мес | -22.66% |
| 3 мес | -18.85% |
| 6 мес | -35.08% |
Волгоградэнергосбыт-п торгуется по 9.9 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-25