Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 10 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-20.38%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-25.79%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-27.06%) |
| 52w макс | 12.46 (-35.20%) |
| 52w мин | 7.92 |
| Волатильность | 36.1% |
| 1 мес | -21.63% |
| 3 мес | -31.87% |
| 6 мес | -30.94% |
| P/E | 25.9 |
| Див. доходность | 0.0% |
| EV/EBITDA | 3.8 |
ЮТэйр торгуется по 8.08 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 25.9 . Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-25