Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 57 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-7.08%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-12.77%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-13.35%) |
| 52w макс | 17.50 (-27.80%) |
| 52w мин | 12.32 |
| Волатильность | 30.0% |
| 1 мес | -7.60% |
| 3 мес | -14.01% |
| 6 мес | -27.77% |
| P/E | 2.8 |
| Див. доходность | 7.7% |
| Стабильность див. | A · 90 |
| EV/EBITDA | -1.2 |
Центр международной торговли торгуется по 12.64 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 2.8 , дивидендная доходность 7.7%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-25