Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 42 |
|---|---|
| Тренд | Падает |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-3.36%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-8.50%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-7.23%) |
| 52w макс | 14.80 (-20.00%) |
| 52w мин | 11.00 |
| Волатильность | 15.8% |
| 1 мес | -4.05% |
| 3 мес | -5.58% |
| 6 мес | -9.89% |
| Стабильность див. | A · 90 |
Центр международной торговли-п торгуется по 11.84 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-06-25