Умеренно позитивно. Score 59/100. Боковое движение.
| RSI (14) | 43 |
|---|---|
| Тренд | Боковик |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-13.13%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-8.90%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-4.33%) |
| 52w макс | 0.78 (-23.20%) |
| 52w мин | 0.53 |
| Волатильность | 55.0% |
| 1 мес | -12.83% |
| 3 мес | -3.55% |
| 6 мес | -0.33% |
| P/E | 5.7 |
| Див. доходность | 9.8% |
| Стабильность див. | A · 91 |
| EV/EBITDA | 1.5 |
Таттелеком торгуется по 0.598 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 5.7 , дивидендная доходность 9.8%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-05-21