| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-17 | — | 0.90 | — | — |
| 2024 | 2024-07-18 | — | 0.85 | — | — |
| 2023 | 2023-07-20 | — | 0.80 | — | — |
| 2022 | 2022-07-20 | — | 0.80 | — | — |
| 2021 | 2021-07-20 | — | 0.70 | — | — |
| 2020 | 2020-07-20 | — | 0.65 | — | — |
| 2019 | 2019-07-18 | — | 0.65 | — | — |
| 2018 | 2018-07-19 | — | 0.65 | — | — |
| 2017 | 2017-07-19 | — | 0.60 | — | — |
| 2016 | 2016-07-18 | — | 0.60 | — | — |
| 2015 | 2015-07-16 | — | 0.65 | — | — |
| 2014 | 2014-07-16 | — | 0.60 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика