| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-18 | — | 34.84 | — | — |
| 2024 | 2024-07-11 | — | 33.30 | — | — |
| 2023 | 2023-05-11 | — | 25.00 | — | — |
| 2021 | 2021-05-12 | — | 18.70 | — | — |
| 2020 | 2020-10-05 | — | 18.70 | — | — |
| 2019 | 2019-06-13 | — | 16.00 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика