| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-20 | — | 14.68 | — | — |
| 2025 | 2025-01-10 | — | 36.47 | — | — |
| 2024 | 2024-07-09 | — | 29.01 | — | — |
| 2024 | 2024-01-11 | — | 30.77 | — | — |
| 2023 | 2023-07-11 | — | 17.97 | — | — |
| 2023 | 2023-01-12 | — | 20.39 | — | — |
| 2022 | 2022-07-11 | — | 23.63 | — | — |
| 2021 | 2021-10-11 | — | 18.03 | — | — |
| 2021 | 2021-06-15 | — | 6.94 | — | — |
| 2020 | 2020-06-15 | — | 18.07 | — | — |
| 2019 | 2019-10-11 | — | 15.34 | — | — |
| 2019 | 2019-06-17 | — | 11.33 | — | — |
| 2018 | 2018-10-09 | — | 14.58 | — | — |
| 2018 | 2018-07-02 | — | 6.65 | — | — |
| 2017 | 2017-10-10 | — | 3.83 | — | — |
| 2017 | 2017-07-03 | — | 5.98 | — | — |
| 2016 | 2016-06-27 | — | 11.75 | — | — |
| 2015 | 2015-06-29 | — | 8.21 | — | — |
| 2014 | 2014-07-08 | — | 12.85 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика