| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-05 | — | 201.00 | — | — |
| 2025 | 2025-06-09 | — | 87.00 | — | — |
| 2025 | 2025-04-20 | — | 171.00 | — | — |
| 2024 | 2024-12-22 | — | 126.00 | — | — |
| 2024 | 2024-09-22 | — | 117.00 | — | — |
| 2024 | 2024-07-11 | — | 294.00 | — | — |
| 2023 | 2023-12-25 | — | 291.00 | — | — |
| 2023 | 2023-10-11 | — | 126.00 | — | — |
| 2023 | 2023-07-11 | — | 216.00 | — | — |
| 2023 | 2023-04-04 | — | 465.00 | — | — |
| 2022 | 2022-12-19 | — | 318.00 | — | — |
| 2022 | 2022-10-03 | — | 780.00 | — | — |
| 2022 | 2022-07-11 | — | 390.00 | — | — |
| 2021 | 2021-12-20 | — | 234.00 | — | — |
| 2021 | 2021-09-24 | — | 156.00 | — | — |
| 2021 | 2021-07-05 | — | 105.00 | — | — |
| 2021 | 2021-06-07 | — | 63.00 | — | — |
| 2020 | 2020-12-25 | — | 123.00 | — | — |
| 2020 | 2020-10-15 | — | 33.00 | — | — |
| 2020 | 2020-07-06 | — | 78.00 | — | — |
| 2020 | 2020-06-02 | — | 18.00 | — | — |
| 2020 | 2020-02-04 | — | 48.00 | — | — |
| 2019 | 2019-10-15 | — | 54.00 | — | — |
| 2019 | 2019-07-10 | — | 72.00 | — | — |
| 2019 | 2019-06-10 | — | 51.00 | — | — |
| 2019 | 2019-02-04 | — | 72.00 | — | — |
| 2018 | 2018-10-12 | — | 45.00 | — | — |
| 2018 | 2018-07-23 | — | 24.00 | — | — |
| 2018 | 2018-06-13 | — | 15.00 | — | — |
| 2018 | 2018-03-12 | — | 21.00 | — | — |
| 2017 | 2017-10-13 | — | 24.00 | — | — |
| 2017 | 2017-07-17 | — | 21.00 | — | — |
| 2017 | 2017-06-13 | — | 30.00 | — | — |
| 2017 | 2017-01-27 | — | 39.00 | — | — |
| 2016 | 2016-10-14 | — | 33.00 | — | — |
| 2016 | 2016-08-10 | — | 63.00 | — | — |
| 2016 | 2016-06-11 | — | 57.00 | — | — |
| 2016 | 2016-01-26 | — | 63.00 | — | — |
| 2015 | 2015-10-17 | — | 57.00 | — | — |
| 2015 | 2015-06-19 | — | 15.00 | — | — |
| 2015 | 2015-05-27 | — | 48.00 | — | — |
| 2015 | 2015-01-11 | — | 20.00 | — | — |
| 2014 | 2014-09-29 | — | 25.00 | — | — |
| 2014 | 2014-06-24 | — | 19.30 | — | — |
| 2013 | 2013-09-06 | — | 15.45 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика