Умеренно позитивно. Score 52/100. Тренд восходящий.
| RSI (14) | 56 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-4.40%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+9.05%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+34.00%) |
| 52w макс | 689.90 (-19.70%) |
| 52w мин | 243.40 |
| Волатильность | 54.8% |
| 1 мес | +0.56% |
| 3 мес | +28.29% |
| 6 мес | +75.13% |
| P/E | 11.3 |
| Див. доходность | 10.3% |
Пермэнергосбыт торгуется по 554.1 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 11.3 , дивидендная доходность 10.3%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-03-10