Умеренно позитивно. Score 51/100. Боковое движение. RSI в зоне перепроданности.
| RSI (14) | 27 |
|---|---|
| Тренд | Боковик |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-12.45%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-13.56%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-2.30%) |
| 52w макс | 689.90 (-30.10%) |
| 52w мин | 294.70 |
| Волатильность | 38.0% |
| 1 мес | -15.88% |
| 3 мес | -12.36% |
| 6 мес | +0.77% |
| P/E | 9.2 |
| Див. доходность | 12.8% |
| Стабильность див. | B · 79 |
| EV/EBITDA | 6.6 |
Пермэнергосбыт торгуется по 482.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 9.2 , дивидендная доходность 12.8%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-05-21