Нейтрально. Score 49/100. Тренд восходящий.
| RSI (14) | 51 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-8.48%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+10.03%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+40.26%) |
| 52w макс | 930.00 (-32.50%) |
| 52w мин | 255.60 |
| Волатильность | 78.9% |
| 1 мес | -10.95% |
| 3 мес | +41.51% |
| 6 мес | +96.99% |
Пермэнергосбыт-п торгуется по 628.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-03-10