| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-08 | — | 27.21 | — | — |
| 2024 | 2024-10-14 | — | 51.96 | — | — |
| 2024 | 2024-07-08 | — | 19.49 | — | — |
| 2023 | 2023-12-27 | — | 82.94 | — | — |
| 2023 | 2023-07-10 | — | 12.16 | — | — |
| 2022 | 2022-12-30 | — | 69.78 | — | — |
| 2022 | 2022-07-08 | — | 16.00 | — | — |
| 2021 | 2021-12-28 | — | 40.00 | — | — |
| 2021 | 2021-06-25 | — | 10.00 | — | — |
| 2020 | 2020-12-29 | — | 5.00 | — | — |
| 2020 | 2020-06-26 | — | 19.82 | — | — |
| 2019 | 2019-10-18 | — | 18.14 | — | — |
| 2019 | 2019-07-01 | — | 7.95 | — | — |
| 2018 | 2018-12-28 | — | 22.05 | — | — |
| 2018 | 2018-06-26 | — | 5.00 | — | — |
| 2017 | 2017-12-29 | — | 10.00 | — | — |
| 2017 | 2017-06-26 | — | 10.68 | — | — |
| 2016 | 2016-06-27 | — | 0.55 | — | — |
| 2015 | 2015-10-16 | — | 5.92 | — | — |
| 2015 | 2015-06-22 | — | 1.85 | — | — |
| 2014 | 2014-10-17 | — | 4.62 | — | — |
| 2014 | 2014-06-23 | — | 5.29 | — | — |
| 2013 | 2013-08-25 | — | 4.09 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика