| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-05-05 | — | 29.72 | — | — |
| 2024 | 2024-09-30 | — | 27.26 | — | — |
| 2024 | 2024-05-06 | — | 23.37 | — | — |
| 2023 | 2023-10-09 | — | 19.08 | — | — |
| 2023 | 2023-05-10 | — | 21.16 | — | — |
| 2022 | 2022-08-29 | — | 11.81 | — | — |
| 2021 | 2021-06-07 | — | 4.56 | — | — |
| 2020 | 2020-12-11 | — | 3.33 | — | — |
| 2019 | 2019-06-10 | — | 3.71 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика