| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-06-09 | — | 107.00 | — | — |
| 2024 | 2024-05-19 | — | 427.00 | — | — |
| 2022 | 2022-03-09 | — | 240.00 | — | — |
| 2021 | 2021-12-14 | — | 720.00 | — | — |
| 2021 | 2021-10-11 | — | 30.00 | — | — |
| 2021 | 2021-06-08 | — | 30.00 | — | — |
| 2020 | 2020-06-09 | — | 275.00 | — | — |
| 2020 | 2020-04-14 | — | 157.00 | — | — |
| 2019 | 2019-12-11 | — | 101.00 | — | — |
| 2019 | 2019-06-11 | — | 135.00 | — | — |
| 2019 | 2019-03-22 | — | 130.00 | — | — |
| 2018 | 2018-10-30 | — | 40.00 | — | — |
| 2018 | 2018-06-14 | — | 185.00 | — | — |
| 2018 | 2018-01-23 | — | 112.00 | — | — |
| 2017 | 2017-09-26 | — | 235.00 | — | — |
| 2017 | 2017-07-11 | — | 95.00 | — | — |
| 2016 | 2016-09-20 | — | 155.00 | — | — |
| 2016 | 2016-06-14 | — | 180.00 | — | — |
| 2015 | 2015-06-02 | — | 139.00 | — | — |
| 2014 | 2014-06-09 | — | 152.00 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика