Умеренно позитивно. Score 51/100. Боковое движение. RSI в зоне перепроданности.
| RSI (14) | 29 |
|---|---|
| Тренд | Боковик |
| SMA 50 | Ниже SMA50 (-3.58%) |
| SMA 100 | Ниже SMA100 (-2.17%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+2.54%) |
| 52w макс | 20982.00 (-7.90%) |
| 52w мин | 16016.00 |
| Волатильность | 12.4% |
| 1 мес | -0.37% |
| 3 мес | -5.03% |
| 6 мес | +6.50% |
| P/E | 16.7 |
| Див. доходность | 1.1% |
| Стабильность див. | C · 57 |
| EV/EBITDA | 8.5 |
Акрон торгуется по 19330.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 16.7 , дивидендная доходность 1.1%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-05-21