| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-06-05 | — | 563.77 | — | — |
| 2022 | 2022-07-11 | — | 563.76 | — | — |
| 2019 | 2019-10-11 | — | 884.60 | — | — |
| 2019 | 2019-06-03 | — | 873.42 | — | — |
| 2018 | 2018-10-12 | — | 756.00 | — | — |
| 2018 | 2018-06-06 | — | 890.45 | — | — |
| 2017 | 2017-10-19 | — | 410.18 | — | — |
| 2017 | 2017-06-05 | — | 1300.00 | — | — |
| 2016 | 2016-10-03 | — | 816.00 | — | — |
| 2016 | 2016-05-27 | — | 458.22 | — | — |
| 2015 | 2015-10-09 | — | 788.00 | — | — |
| 2015 | 2015-05-28 | — | 831.07 | — | — |
| 2014 | 2014-06-17 | — | 533.91 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика