| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-17 | — | 198.25 | — | — |
| 2024 | 2024-07-18 | — | 177.20 | — | — |
| 2023 | 2023-07-20 | — | 16665.20 | — | — |
| 2022 | 2022-07-20 | — | 10497.36 | — | — |
| 2021 | 2021-07-19 | — | 9224.28 | — | — |
| 2020 | 2020-10-20 | — | 11612.20 | — | — |
| 2019 | 2019-07-20 | — | 10705.95 | — | — |
| 2018 | 2018-07-10 | — | 7578.27 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика