| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-06-04 | — | 9.51 | — | — |
| 2023 | 2023-09-05 | — | 13.45 | — | — |
| 2023 | 2023-01-31 | — | 6.78 | — | — |
| 2022 | 2022-09-09 | — | 9.68 | — | — |
| 2022 | 2022-05-27 | — | 0.82 | — | — |
| 2021 | 2021-09-17 | — | 17.71 | — | — |
| 2021 | 2021-04-26 | — | 9.67 | — | — |
| 2020 | 2020-12-07 | — | 3.00 | — | — |
| 2019 | 2019-07-18 | — | 2.55 | — | — |
| 2018 | 2018-07-02 | — | 2.28 | — | — |
| 2017 | 2017-06-20 | — | 1.96 | — | — |
| 2016 | 2016-10-10 | — | 1.94 | — | — |
| 2015 | 2015-10-23 | — | 2.42 | — | — |
| 2015 | 2015-01-12 | — | 0.40 | — | — |
| 2014 | 2014-07-07 | — | 0.78 | — | — |
| 2013 | 2013-10-04 | — | 1.04 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика