| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-08 | — | 0.35 | — | — |
| 2024 | 2024-07-08 | — | 1.14 | — | — |
| 2023 | 2023-11-13 | — | 0.26 | — | — |
| 2021 | 2021-07-11 | — | 0.07 | — | — |
| 2021 | 2021-02-14 | — | 0.28 | — | — |
| 2020 | 2020-01-04 | — | 0.11 | — | — |
| 2019 | 2019-09-26 | — | 0.12 | — | — |
| 2019 | 2019-07-01 | — | 0.09 | — | — |
| 2019 | 2019-05-11 | — | 0.05 | — | — |
| 2019 | 2019-01-21 | — | 0.16 | — | — |
| 2018 | 2018-11-08 | — | 0.08 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика