| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-06-09 | — | 83.50 | — | — |
| 2024 | 2024-12-23 | — | 227.60 | — | — |
| 2024 | 2024-11-30 | — | 113.80 | — | — |
| 2024 | 2024-06-17 | — | 20.60 | — | — |
| 2023 | 2023-12-14 | — | 39.42 | — | — |
| 2019 | 2019-06-08 | — | 14.50 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика