| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-12-17 | — | 49.06 | — | — |
| 2024 | 2024-09-10 | — | 31.06 | — | — |
| 2024 | 2024-06-18 | — | 191.51 | — | — |
| 2022 | 2022-05-31 | — | 109.81 | — | — |
| 2021 | 2021-12-14 | — | 85.93 | — | — |
| 2021 | 2021-09-02 | — | 84.45 | — | — |
| 2021 | 2021-06-01 | — | 36.27 | — | — |
| 2020 | 2020-12-08 | — | 37.34 | — | — |
| 2020 | 2020-09-08 | — | 15.44 | — | — |
| 2020 | 2020-06-16 | — | 26.26 | — | — |
| 2019 | 2019-12-03 | — | 27.47 | — | — |
| 2019 | 2019-09-17 | — | 26.72 | — | — |
| 2019 | 2019-06-18 | — | 35.43 | — | — |
| 2019 | 2019-05-07 | — | 32.08 | — | — |
| 2018 | 2018-12-04 | — | 44.39 | — | — |
| 2018 | 2018-09-25 | — | 45.94 | — | — |
| 2018 | 2018-06-19 | — | 38.32 | — | — |
| 2017 | 2017-12-05 | — | 35.61 | — | — |
| 2017 | 2017-09-26 | — | 22.28 | — | — |
| 2017 | 2017-06-20 | — | 24.44 | — | — |
| 2016 | 2016-12-13 | — | 24.96 | — | — |
| 2016 | 2016-09-16 | — | 19.66 | — | — |
| 2016 | 2016-09-02 | — | 19.66 | — | — |
| 2016 | 2016-07-05 | — | 8.25 | — | — |
| 2015 | 2015-12-21 | — | 13.17 | — | — |
| 2015 | 2015-09-28 | — | 12.63 | — | — |
| 2015 | 2015-06-05 | — | 12.81 | — | — |
| 2014 | 2014-11-25 | — | 54.46 | — | — |
| 2014 | 2014-09-22 | — | 2.14 | — | — |
| 2014 | 2014-06-23 | — | 2.43 | — | — |
| 2013 | 2013-10-31 | — | 2.01 | — | — |
| 2013 | 2013-08-12 | — | 2.03 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика