| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-10-12 | — | 41.00 | — | — |
| 2022 | 2022-07-11 | — | 41.00 | — | — |
| 2021 | 2021-10-15 | — | 41.00 | — | — |
| 2021 | 2021-07-10 | — | 41.00 | — | — |
| 2019 | 2019-07-10 | — | 5.00 | — | — |
| 2019 | 2019-04-22 | — | 5.00 | — | — |
| 2019 | 2019-01-09 | — | 1.70 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика