| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-08-13 | — | 2.71 | — | — |
| 2024 | 2024-09-27 | — | 6.06 | — | — |
| 2023 | 2023-12-01 | — | 5.45 | — | — |
| 2022 | 2022-07-20 | — | 4.56 | — | — |
| 2021 | 2021-07-12 | — | 5.00 | — | — |
| 2020 | 2020-08-21 | — | 5.00 | — | — |
| 2019 | 2019-07-04 | — | 2.50 | — | — |
| 2019 | 2019-01-13 | — | 2.50 | — | — |
| 2018 | 2018-07-08 | — | 5.05 | — | — |
| 2017 | 2017-07-07 | — | 5.39 | — | — |
| 2016 | 2016-07-08 | — | 5.92 | — | — |
| 2015 | 2015-07-03 | — | 3.34 | — | — |
| 2014 | 2014-07-14 | — | 3.12 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика